ニュース
06/02 10:31
カントリーグラマー、米G1ハリウッドゴールドCでロイヤルシップに雪辱
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | カントリーグラマー | 2.80 | 牡 | 4 | 55.5 | F.プラ | 2:02:23 | B.バファート | 2 |
2 | 1 | ロイヤルシップ | 4.20 | セ | 5 | 56 | M.スミス | アタマ | R.マンデラ | 1 |
3 | 7 | エクスプレストレイン | 3.30 | 牡 | 4 | 56 | J.ヘルナンデス | 4 1/4 | J.シレフス | 7 |
4 | 5 | ラッシー | 6.30 | 牡 | 4 | 56 | T.マッカーシー | 1/2 | M.マッカーシー | 5 |
5 | 4 | ヘイウッズビーチ | 12.50 | 牡 | 4 | 55.5 | T.ベイズ | 6 | J.サドラー | 4 |
6 | 6 | トゥーサーティーファイブ | 55.50 | セ | 7 | 55.5 | A.セディーロ | 5 1/4 | D.オニール | 6 |
7 | 3 | ブラウンストーム | 20.10 | 牡 | 6 | 55.5 | U.リスポリ | 2 3/4 | M.マッカーシー | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。