ニュース
09/13 13:45
スノーフォールまさかの2着、ヴェルメイユ賞でスローペースに泣く
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ティオーナ | 16 | 牝 | 3 | 55.5 | O.ペリエ | 2:31:99 | R.ヴェリアン | 1 |
2 | 2 | スノーフォール | 1.3 | 牝 | 3 | 55.5 | L.デットーリ | 1 1/2 | A.オブライエン | 4 |
3 | 6 | ラジョコンダ | 48 | 牝 | 3 | 55.5 | H.ドイル | 1/2 | A.オブライエン | 2 |
4 | 3 | ブルガリータ | 9.6 | 牝 | 3 | 55.5 | M.ギュイヨン | 短クビ | A.ファーブル | 3 |
5 | 7 | アンカルヴィル | 26 | 牝 | 3 | 55.5 | C.スミヨン | 2 1/2 | D.スマガ | 5 |
6 | 4 | フィロメーヌ | 11 | 牝 | 3 | 55.5 | M.バルザローナ | 1 3/4 | A.ファーブル | 6 |
7 | 1 | ジョーンオブアーク | 11 | 牝 | 3 | 55.5 | I.メンディザバル | 9 | A.オブライエン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。