ニュース
10/24 09:12
エンジェルブルーが仏2歳G1を連勝、クリテリウムアンテルナシオナルも制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | エンジェルブルー | 3 | 牡 | 2 | 57 | L.デットーリ | 1:44:40 | R.ベケット | 5 |
2 | 5 | エインシャントローム | 2.2 | 牡 | 2 | 57 | M.バルザローナ | アタマ | A.ファーブル | 3 |
3 | 6 | パープルペイ | 4.7 | 牝 | 2 | 55.5 | M.ギュイヨン | 1 1/4 | C.ロッシ | 1 |
4 | 3 | アイカル | 16 | 牡 | 2 | 57 | I.メンディザバル | アタマ | A.オブライエン | 4 |
5 | 1 | トワミソン | 23 | 牡 | 2 | 57 | G.ブノワ | 3 | Y.バルブロ | 7 |
6 | 7 | オスキュラ | 12 | 牝 | 2 | 55.5 | W.ビュイック | 1 1/4 | G.ボーウィー | 6 |
取消 | 4 | グラウンサウーン | 牡 | 2 | 57 | C.スミヨン | A.オブライエン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。