ニュース
10/04 11:16
仏G1フォレ賞はスペースブルースが制す、エントシャイデンは3着善戦。
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | スペースブルース | 4.9 | 牡 | 5 | 58 | W.ビュイック | 1:22:97 | C.アップルビー | 10 |
2 | 14 | パールズガロアー | 8.7 | 牝 | 4 | 56.5 | W.リー | 2 | P.トゥーミー | 5 |
3 | 6 | エントシャイデン | 73 | 牡 | 6 | 58 | 坂井瑠星 | 3/4 | 矢作芳人 | 16 |
4 | 3 | キンロス | 7 | セ | 4 | 58 | L.デットーリ | 1 1/4 | R.ベケット | 9 |
5 | 11 | サガミーラ | 5.1 | 牝 | 4 | 56.5 | C.スミヨン | 1/2 | M.デルザングル | 15 |
6 | 15 | スピークオブザデビル | 8.4 | 牝 | 4 | 56.5 | S.パスキエ | 1 1/2 | F.ロッシ | 3 |
7 | 4 | カレントオプション | 85 | セ | 5 | 58 | R.ウィーラン | 短アタマ | A.マクギネス | 13 |
8 | 12 | トロボー | 32 | 牝 | 4 | 56.5 | O.マーフィー | 短クビ | A.ファーブル | 8 |
9 | 13 | ラストエンパイア | 30 | 牝 | 5 | 56.5 | D.タドホープ | アタマ | K.ライアン | 2 |
10 | 1 | デュエル | 8.3 | セ | 5 | 58 | M.ギュイヨン | 1/2 | A.ファーブル | 14 |
11 | 2 | ニョード | 29 | セ | 5 | 58 | S.フォーリー | 3/4 | Mrs.J.ハリントン | 6 |
12 | 16 | オナシス | 42 | 牝 | 4 | 56.5 | H.ターナー | 1/2 | C.フェローズ | 1 |
13 | 9 | リズムマスター | 110 | 牡 | 3 | 57 | P.J.マクドナルド | 6 | R.フェイヒー | 12 |
14 | 8 | エラスモ | 14 | 牡 | 3 | 57 | M.バルザローナ | 7 1/2 | A.ファーブル | 11 |
15 | 7 | コロッセオ | 23 | 牡 | 3 | 57 | T.バシュロ | 短アタマ | G.ビエトリーニ | 4 |
取消 | 10 | サンダームーン | 牡 | 3 | 57 | D.マクドノー | J.オブライエン | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。