ニュース
11/08 16:20
アルピニスタが独G1を3連勝、バイエルン大賞も制す
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アルピニスタ | 1.8 | 牝 | 4 | 58.5 | L.モリス | 2:38:53 | M.プレスコット | 5 |
2 | 5 | メンドシーノ | 7.7 | 牡 | 3 | 58 | R.ピーヒュレク | 3/4 | S.シュタインベルク | 4 |
3 | 1 | ネリウム | 8.1 | 牡 | 4 | 60 | B.ムルザバエフ | 1 | P.シールゲン | 2 |
4 | 4 | コントロールタワー | 9.4 | 牝 | 4 | 58.5 | S.パスキエ | 1 | C.クレメント | 6 |
5 | 3 | ビリーブインラブ | 4.9 | 牝 | 4 | 58.5 | J.ミッチェル | 2 | R.ヴェリアン | 3 |
6 | 6 | ウォーカウェイ | 12.1 | 牝 | 3 | 56.5 | A.シュタルケ | 5 | M.クルーク | 1 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。