ニュース
11/22 12:00
香港G2ジョッキークラブカップ、伏兵リライアブルチームが逃げ切り
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | リライアブルチーム | 17 | セ | 6 | 56 | K.リョン | 2:03:86 | F.ロー | 2 |
2 | 2 | カーインスター | 6.6 | セ | 6 | 56 | M.チャドウィック | クビ | A.クルーズ | 6 |
3 | 4 | グロリアスドラゴン | 1.9 | セ | 6 | 56 | Z.パートン | 1 1/2 | K.ルイ | 3 |
4 | 3 | コロンバスカウンティ | 11 | セ | 6 | 56 | J.モレイラ | 1 1/2 | C.ファウンズ | 5 |
5 | 5 | ロシアンエンペラー | 9.5 | セ | 4 | 56 | B.シン | 1 3/4 | D.ホワイト | 1 |
6 | 6 | サヴィーナイン | 48 | セ | 5 | 56 | H.ベントレー | 2 | D.ホワイト | 7 |
7 | 1 | パンフィールド | 3.7 | 牡 | 5 | 58 | K.ティータン | 2 1/2 | A.ミラード | 4 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。