ニュース
01/24 12:05
香港G1センテナリースプリントC、伏兵ストロンガーが競り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ストロンガー | 18 | 牡 | 5 | 57 | C.ホー | 1:08:78 | D.ホワイト | 6 |
2 | 1 | スカイフィールド | 4.1 | セ | 5 | 57 | B.シン | アタマ | C.ファウンズ | 1 |
3 | 4 | ホットキングプローン | 7.7 | セ | 7 | 57 | Z.パートン | 3/4 | J.サイズ | 4 |
4 | 2 | ウェリントン | 6.9 | セ | 5 | 57 | A.バデル | 1 1/4 | R.ギブソン | 2 |
5 | 7 | スーパーウェルシー | 8.3 | セ | 6 | 57 | K.ティータン | 1 3/4 | D.ヘイズ | 3 |
6 | 3 | クーリエワンダー | 3.9 | セ | 4 | 57 | J.モレイラ | 4 | J.サイズ | 7 |
7 | 8 | マスターエイト | 4.1 | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 4 1/2 | F.ロー | 8 |
8 | 6 | コンピューターパッチ | 45 | セ | 5 | 57 | M.プーン | 4 3/4 | A.クルーズ | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。