ニュース
03/20 12:32
世界最高賞金の豪2歳G1ゴールデンスリッパーS、ファイアバーンが不利を克服して快勝
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ファイアバーン | 12.0 | 牝 | 2 | 54.5 | B.アヴドゥラ | 1:12:79 | G.ポルテッリ | 1 |
2 | 3 | ベストオブボルドー | 11.0 | 牡 | 2 | 56.5 | S.クリッパートン | 2.44 | K.フォグデン | 7 |
3 | 8 | クーランガッタ | 3.7 | 牝 | 2 | 54.5 | J.マクドナルド | 2.84 | C.マー&D.ユースタス | 11 |
4 | 1 | ドーミエ | 21.0 | 牡 | 2 | 56.5 | M.ザーラ | 4.02 | A&S.フリードマン | 5 |
5 | 13 | オーハイ | 101.0 | 牝 | 2 | 54.5 | R.ベイリス | 5.67 | J.カミングス | 9 |
6 | 5 | ジャッキーノウ | 13.0 | 牡 | 2 | 56.5 | H.ボウマン | 5.73 | M.プライス&M.ケントJr. | 8 |
7 | 16 | シーズエクストリーム | 5.5 | 牝 | 2 | 54.5 | B.プレブル | 6.74 | A.カミングス | 3 |
8 | 11 | クイーンオブザボール | 26.0 | 牝 | 2 | 54.5 | R.キング | 6.8 | R&M.フリードマン | 2 |
9 | 2 | セハルダン | 9.0 | 牡 | 2 | 56.5 | J.コレット | 7.29 | G.ポルテッリ | 4 |
10 | 10 | ロシアンコンクエスト | 20.0 | 牝 | 2 | 54.5 | T.ベリー | 7.84 | P&P.スノーデン | 13 |
11 | 9 | レボリューショナリーミス | 21.0 | 牝 | 2 | 54.5 | K.マカヴォイ | 8.03 | P&P.スノーデン | 14 |
12 | 14 | セブンベールズ | 21.0 | 牝 | 2 | 54.5 | J.パー | 8.47 | M.ニューナム | 15 |
13 | 15 | レディラグーナ | 26.0 | 牝 | 2 | 54.5 | L.ミーチ | 10.21 | A.ニーシャム | 10 |
14 | 17 | スウィートライド | 51.0 | 牡 | 2 | 56.5 | N.ローウィラー | 13.31 | A.ニーシャム | 6 |
15 | 6 | セボナック | 21.0 | 牡 | 2 | 56.5 | W.パイク | 13.39 | M,W&J.ホークス | 12 |
16 | 7 | ライズオブザマシス | 41.0 | 牡 | 2 | 56.5 | T.クラーク | 14.26 | G.ウォーターハウス&A.ボット | 16 |
取消 | 4 | シャラティーン | 牡 | 2 | 56.5 | J.プライド | ||||
取消 | 18 | ミレーン | 牡 | 2 | 56.5 | P.ムーディー | ||||
取消 | 19 | セミリオン | 牡 | 2 | 56.5 | M,W&J.ホークス | ||||
取消 | 20 | マンインザミラー | 牡 | 2 | 56.5 | A.ニーシャム |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。