着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ロケットマン | 2 | セ | 5 | 57 | F.コーツィー | 1:11:28 | P.ショー | 8 |
2 | 7 | ユーロイヤーズ | 5 | 牡 | 7 | 57 | M.スミス | 2 1/4 | B.バファート | 6 |
3 | 6 | サニーキング | 11 | セ | 8 | 57 | G.モッセ | 1/4 | J.ムーア | 5 |
4 | 10 | グリーンバーディー | 17 | セ | 7 | 57 | B.プレブル | 1/4 | C.ファウンズ | 9 |
5 | 3 | チャーリーズモーメント | 21 | セ | 5 | 57 | L.デットーリ | 3 1/4 | S.ビン・スルール | 2 |
6 | 8 | エスケープルート | 41 | セ | 7 | 57 | R.マレン | 1/4 | S.シーマー | 7 |
7 | 2 | ディムサム | 11 | セ | 7 | 57 | D.ビードマン | 2 1/2 | J.ムーア | 1 |
8 | 5 | ダイナミックブリッツ | 8 | セ | 6 | 57 | O.ドゥルーズ | 3/4 | P.イウ | 4 |
9 | 4 | フォースフリーズ | 41 | セ | 6 | 57 | K.ファロン | 5 1/4 | D.ワトソン | 3 |
取消 | キンセールキング | セ | 6 | 57 | C.オキャラハン |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。