ニュース
11/20 13:40
香港G2ジョッキークラブカップ、ストレートアロンが重賞3勝目
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ストレートアロン | 5.7 | セ | 5 | 56 | C.ホー | 2:01:84 | C.ファウンズ | 6 |
2 | 7 | ソードポイント | 2.3 | セ | 5 | 56 | Z.パートン | 3/4 | F.ロー | 3 |
3 | 3 | マネーキャッチャー | 7.6 | セ | 6 | 56 | K.リョン | 1 | F.ロー | 8 |
4 | 9 | ニンブルニンバス | 13.0 | セ | 6 | 56 | K.デメロ | 1 | P.イウ | 1 |
5 | 2 | セニョールトーバ | 18.0 | セ | 6 | 56 | L.ヒューイットソン | 2 1/4 | C.ファウンズ | 2 |
6 | 8 | ラシティブランシュ | 16.0 | セ | 5 | 56 | K.ティータン | 2 1/2 | A.クルーズ | 7 |
7 | 4 | ファイブジーパッチ | 5.1 | セ | 5 | 56 | A.バデル | 2 3/4 | A.クルーズ | 4 |
8 | 1 | ロシアンエンペラー | 18.0 | セ | 6 | 58 | M.チャドウィック | 4 | D.ホワイト | 9 |
9 | 5 | グロリアスドラゴン | 23.0 | セ | 8 | 56 | A.アッゼニ | 9 1/2 | P.ン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。