ニュース
07/08 11:05
仏G1ジャンプラ賞で波乱、ブービー人気プシュキンが大金星
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差  | 
								調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | プシュキン | 39.0 | 牡 | 3 | 58 | I.メンディザバル | 1:21:49 | JC.ルジェ | 9 | 
| 2 | 7 | ハヴァナシガー | 6.5 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 2 1/2 | JC.ルジェ | 7 | 
| 3 | 1 | ボーバティエ | 8.1 | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | ハナ | Y.バルブロ | 1 | 
| 4 | 2 | サジール | 10.0 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 3/4 | A.ファーブル | 4 | 
| 5 | 12 | カトマンズ | 13.0 | 牝 | 3 | 56.5 | S.レヴィー | クビ | B.ミーハン | 5 | 
| 6 | 4 | キックリ | 4.1 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 3/4 | H.チャールトン | 10 | 
| 7 | 8 | ヴェスペルティリオ | 8.8 | 牝 | 3 | 56.5 | W.リー | 2 1/2 | W.マクレアリー | 3 | 
| 8 | 6 | デビルズポイント | 17.0 | 牡 | 3 | 58 | B.デラサイエット | 3 1/2 | D.ムニュイジエ | 6 | 
| 9 | 11 | ザンディ | 111.0 | 牝 | 3 | 56.5 | H.ベニエ | 3 | A.ファーブル | 12 | 
| 10 | 9 | モンテイユ | 32.0 | 牝 | 3 | 56.5 | A.プーシャン | 3 1/2 | P.バリー | 11 | 
| 11 | 5 | イベリアン | 22.0 | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | アタマ | C.ヒルズ | 8 | 
| 12 | 10 | ロマンチックスタイル | 5.1 | 牝 | 3 | 56.5 | W.ビュイック | 1 | C.アップルビー | 2 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。