ニュース
07/13 12:55
ザシークレットアドヴァーサリー、仏G1ジャンプラ賞でトゥルーラブらを撃破
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ザシークレットアドヴァーサリー | 8.9 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 1:22:17 | J.スタック | 1 |
| 2 | 8 | トゥルーラブ | 2.8 | 牝 | 3 | 56.5 | R.ムーア | 1/2 | A.オブライエン | 2 |
| 3 | 7 | ナイトタイム | 7.3 | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | アタマ | C.ヘッド | 3 |
| 4 | 2 | サマンガン | 25.0 | 牡 | 3 | 58 | C.ルクーヴル | クビ | F.グラファール | 4 |
| 5 | 1 | ライフ | 2.4 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | 1 1/4 | F.グラファール | 5 |
| 6 | 5 | タイムトゥターン | 32.0 | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | 3/4 | C.アップルビー | 8 |
| 7 | 4 | ゴーマン | 22.0 | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | クビ | R.ショタール | 6 |
| 8 | 6 | インペリオール | 79.0 | 牡 | 3 | 58 | A.ルメートル | 4 | A.カルコサ | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。