2026/7/12(日)
ドーヴィル
23時25分 発走
(現地時間 7/12 16時25分)
天候: 馬場: 芝:1400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライフ | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | F.グラファール | 5 | ||
| 2 | サマンガン | 牡 | 3 | 58 | C.ルクーヴル | F.グラファール | 4 | ||
| 3 | ザシークレットアドヴァーサリー | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | J.スタック | 1 | ||
| 4 | ゴーマン | 牡 | 3 | 58 | C.デムーロ | R.ショタール | 6 | ||
| 5 | タイムトゥターン | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | C.アップルビー | 8 | ||
| 6 | インペリオール | 牡 | 3 | 58 | A.ルメートル | A.カルコサ | 7 | ||
| 7 | ナイトタイム | 牡 | 3 | 58 | M.ギュイヨン | C.ヘッド | 3 | ||
| 8 | トゥルーラブ | 牝 | 3 | 56.5 | R.ムーア | A.オブライエン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。