ニュース
08/23 10:58
ヨークシャーオークス、追加登録のコンテントが快勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 | 調教師 | ゲート番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | コンテント | 4.0 | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | 2:28:75 | A.オブライエン | 3 | 
| 2 | 8 | ユーゴットトゥミー | 5.5 | 牝 | 3 | 57 | H.クラウチ | 3/4 | R.ベケット | 5 | 
| 3 | 1 | エミリーアップジョン | 4.5 | 牝 | 5 | 61 | K.シューマーク | 1 | J&T.ゴスデン | 2 | 
| 4 | 2 | ミストラルスター | 12.0 | 牝 | 4 | 61 | W.ビュイック | 3 3/4 | H.モリソン | 4 | 
| 5 | 4 | シーテーマ | 12.0 | 牝 | 4 | 61 | T.マーカンド | 1 1/4 | W.ハガス | 1 | 
| 6 | 6 | ラヴァストリーム | 34.0 | 牝 | 3 | 57 | D.タドホープ | 1 1/4 | D.オメーラ | 7 | 
| 7 | 7 | ポートフェアリー | 23.0 | 牝 | 3 | 57 | W.ローダン | 8 | A.オブライエン | 8 | 
| 8 | 3 | クイーンオブザプライド | 4.3 | 牝 | 4 | 61 | O.マーフィー | 9 1/2 | J&T.ゴスデン | 6 | 
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。