ニュース
11/02 13:19
BCジュベナイル、武豊騎乗のシンビリーブは最下位 シチズンブルが逃げ切り勝ち
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | シチズンブル | 16.9 | 牡 | 2 | 55.5 | M.ガルシア | 1:43:07 | B.バファート | 6 |
2 | 7 | ゲーミング | 7.1 | 牡 | 2 | 55.5 | I.オルティスJr. | 1 1/2 | B.バファート | 7 |
3 | 3 | ヒルロード | 62.1 | 牡 | 2 | 55.5 | U.リスポリ | 3 1/4 | A.マレー | 3 |
4 | 2 | ゲタウェイカー | 29.5 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ヘルナンデス | クビ | B.バファート | 2 |
5 | 4 | フェロウシャス | 10.3 | 牡 | 2 | 55.5 | J.カステリャーノ | 1 1/2 | G.デルガド | 4 |
6 | 10 | チャンサーマックパトリック | 3.2 | 牡 | 2 | 55.5 | F.プラ | アタマ | C.ブラウン | 10 |
7 | 5 | ジョナサンズウェイ | 6.8 | 牡 | 2 | 55.5 | J.ロザリオ | 1/2 | P.バウアー | 5 |
8 | 9 | エコロアゼル | 117.9 | 牡 | 2 | 55.5 | 菅原明良 | 4 3/4 | 森秀行 | 9 |
9 | 1 | イーストアベニュー | 2.8 | 牡 | 2 | 55.5 | T.ガファリオン | 1 1/2 | B.ウォルシュ | 1 |
10 | 8 | シンビリーブ | 37.3 | 牡 | 2 | 55.5 | 武豊 | 1 1/2 | 森秀行 | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。