ニュース
06/08 06:33
僚友たちの影に隠れていたランボーン、英ダービーでスポットライトを奪う
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ランボーン | 7.5 | 牡 | 3 | 58 | W.ローダン | 2:38:50 | A.オブライエン | 10 |
2 | 6 | レイジーグリフ | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | C.スミヨン | 3 3/4 | C.ジョンストン | 3 |
3 | 16 | テネシースタッド | 29.0 | 牡 | 3 | 58 | D.マクモナグル | 1 | J.オブライエン | 12 |
4 | 8 | ニューグラウンド | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | A.プーシャン | クビ | H.ドゥヴァン | 17 |
5 | 15 | スタンホープガーデンズ | 13.0 | 牡 | 3 | 58 | H.クラウチ | クビ | R.ベケット | 2 |
6 | 18 | トルネードアラート | 41.0 | 牡 | 3 | 58 | O.マーフィー | 3 | S.ビン・スルール | 11 |
7 | 4 | グリーンストーム | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | B.ロックネイン | 1 1/4 | C.ジョンストン | 8 |
8 | 9 | ナイタイムダンサー | 101.0 | 牡 | 3 | 58 | J.スペンサー | 1/2 | R.ハノン | 9 |
9 | 3 | ドラクロワ | 3.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ムーア | 6 | A.オブライエン | 14 |
10 | 7 | ミダク | 10.0 | 牡 | 3 | 58 | M.バルザローナ | クビ | F.グラファール | 4 |
11 | 14 | シースカウト | 126.0 | 牡 | 3 | 58 | H.デイビーズ | 3/4 | S&E.クリスフォード | 18 |
12 | 10 | ナイトウォーカー | 41.0 | 牡 | 3 | 58 | T.マーカンド | 6 | J&T.ゴスデン | 5 |
13 | 12 | ローグインパクト | 201.0 | 牡 | 3 | 58 | L.モリス | 2 | J.オーウェン | 1 |
14 | 17 | ザライオンインウィンター | 8.0 | 牡 | 3 | 58 | C.キーン | 2 1/2 | A.オブライエン | 19 |
15 | 1 | アルワスルストーム | 51.0 | 牡 | 3 | 58 | D.プロバート | 13 | O.バローズ | 13 |
16 | 19 | タスカンヒルズ | 41.0 | 牡 | 3 | 58 | D.イーガン | 2 1/4 | R.フレイレ | 6 |
17 | 11 | プライドオブアラス | 5.0 | 牡 | 3 | 58 | R.ライアン | 7 1/2 | R.ベケット | 16 |
18 | 2 | ダミュソス | 17.0 | 牡 | 3 | 58 | J.ドイル | 1 3/4 | J&T.ゴスデン | 15 |
取消 | 13 | ルーリングコート | 牡 | 3 | 58 | W.ビュイック | C.アップルビー | 7 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
06/08 06:33
僚友たちの影に隠れていたランボーン、英ダービーでスポットライトを奪う
ニュース
06/05 12:46
英ダービー枠順確定、二冠制覇がかかるルーリングコートは7番枠
ニュース
06/03 13:10
英ダービー登録馬は20頭に、前売り1番人気はドラクロワ
ニュース
05/22 10:32
英ダービー最新登録馬は25頭に、ザライオンインウィンター巻き返しなるか
ニュース
05/20 13:20
ザライオンインウィンターが英ダービー1番人気に再浮上、オーギュストロダンらの再現期待
ニュース
05/19 11:45
英ダービー3連覇かかるオブライエン厩舎、今年はドラクロワら3頭出しか
ニュース
05/08 12:55
英ダービー登録馬が42頭に、前売り1番人気はザライオンインウィンター
ニュース
04/24 12:55
英ダービー第2回登録、異色の血統馬ナイタイムダンサーが追加で全91頭に