ニュース
10/07 14:30
仏G1マルセルブーサック賞、良血馬ダイヤモンドネックレスがノーステッキで完勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ダイヤモンドネックレス | 2.1 | 牝 | 2 | 56 | C.スミヨン | 1:41:31 | A.オブライエン | 3 |
| 2 | 8 | グリーンスピリット | 2.8 | 牝 | 2 | 56 | M.ギュイヨン | 1 | C.ヘッド | 1 |
| 3 | 1 | ナリッサ | 12.0 | 牝 | 2 | 56 | M.バルザローナ | 1 1/4 | F.グラファール | 6 |
| 4 | 5 | エスナ | 39.0 | 牝 | 2 | 56 | B.ロックネイン | ハナ | B.ミーハン | 5 |
| 5 | 2 | アイリン | 13.0 | 牝 | 2 | 56 | D.イーガン | アタマ | K.バーク | 9 |
| 6 | 3 | クレアショープ | 41.0 | 牝 | 2 | 56 | C.デムーロ | 1/2 | F.グラファール | 4 |
| 7 | 9 | オゾン | 9.5 | 牝 | 2 | 56 | S.パスキエ | 2 | C.フェルラン | 7 |
| 8 | 6 | ヴェノーサ | 119.0 | 牝 | 2 | 56 | W.ローダン | 4 | A.オブライエン | 8 |
| 取消 | 4 | バンディアガラ | 牝 | 2 | 56 | A.プーシャン | M.バラッティ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。