ニュース
11/03 11:05
【BCターフ】障害戦兼用のエシカルダイアモンドが大金星、レベルスロマンスの3勝目阻む
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | エシカルダイアモンド | 28.7 | セ | 5 | 57 | D.マクモナグル | 2:25:45 | W.マリンズ | 14 |
| 2 | 1 | レベルスロマンス | 3.2 | セ | 7 | 57 | W.ビュイック | 1 1/4 | C.アップルビー | 1 |
| 3 | 10 | エルコルドベス | 18.8 | セ | 4 | 57 | B.ロックネイン | 3/4 | C.アップルビー | 10 |
| 4 | 3 | アミロック | 8.3 | セ | 3 | 55.5 | R.ライアン | 1/2 | R.ベケット | 3 |
| 5 | 9 | ゴールドフェニックス | 45.1 | セ | 7 | 57 | U.リスポリ | 1 1/2 | P.ダマート | 9 |
| 6 | 8 | ミニーホーク | 2.5 | 牝 | 3 | 54 | C.スミヨン | 3/4 | A.オブライエン | 8 |
| 7 | 4 | リディストリクティング | 23.9 | セ | 5 | 57 | F.プラ | 3/4 | C.ブラウン | 4 |
| 8 | 5 | レベルレッド | 40.8 | 牡 | 5 | 57 | I.オルティスJr. | 1 1/4 | C.ドゥヴォー | 5 |
| 9 | 12 | トーニーポート | 70.8 | 牡 | 6 | 57 | M.フランコ | 1 | M.クレメント | 12 |
| 10 | 13 | ヒルロード | 113.4 | 牡 | 3 | 55.5 | D.イーガン | ハナ | C.ブラウン | 13 |
| 11 | 2 | ゴリアット | 9.3 | セ | 5 | 57 | M.バルザローナ | 1 1/4 | F.グラファール | 2 |
| 12 | 6 | ウィンブルドンホークアイ | 28.6 | 牡 | 3 | 55.5 | L.デットーリ | 6 1/4 | J.オーウェン | 6 |
| 13 | 7 | シラウィ | 92.0 | セ | 5 | 57 | J.ドイル | 4 3/4 | H.アルジェハニ | 7 |
| 14 | 11 | ラシャバー | 109.1 | 牡 | 3 | 55.5 | J.リーヴィ | 12 3/4 | B.ミーハン | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。