ニュース
09/19 18:51
一昨年BCクラシック覇者ホワイトアバリオはクラシックではなくBCダートマイルへ/有力馬情報
2025/11/2(日)
デルマー
08時45分 発走
(現地時間 11/1 16時45分)
天候: 馬場: ダート:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィルテイクイット | 牡 | 4 | 57 | M.スミス | D.スチュアート | 1 | ||
| 2 | ゴールオリエンテッド | 牡 | 3 | 56 | L.サエス | B.バファート | 2 | ||
| 3 | ナイソス | 牡 | 4 | 57 | F.プラ | B.バファート | 3 | ||
| 4 | ミスティックダン | 牡 | 4 | 57 | F.エアリエタ | K.マクピーク | 4 | ||
| 5 | タンバランバ | セ | 5 | 57 | T.ガファリオン | B.リンチ | 5 | ||
| 6 | フルセラーノ | 牡 | 6 | 57 | J.ロザリオ | J.サドラー | 6 | ||
| 7 | シチズンブル | 牡 | 3 | 56 | J.ヘルナンデス | B.バファート | 7 | ||
| 8 | チャンサーマクパトリック | 牡 | 3 | 56 | J.オルティス | C.ブラウン | 8 | ||
| 9 | タッチオブディスティニー | 牡 | 3 | 56 | L.カセレス | M.マッカーシー | 9 | ||
| 10 | ホワイトアバリオ | 牡 | 6 | 57 | I.オルティスJr. | S.ジョセフJr. | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。