ニュース
06/28 17:25
お帰りなさい! ロイヤルアスコット開催で好走のサトノレーヴが英国から無事に帰国 JRA発表
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラザット | 5.5 | セ | 4 | 59.5 | J.ドイル | 1:11:30 | J.レニエ | 11 |
2 | 11 | サトノレーヴ | 3.0 | 牡 | 6 | 59.5 | J.モレイラ | 1/2 | 堀宣行 | 16 |
3 | 14 | フローラオブバミューダ | 13.0 | 牝 | 4 | 58 | P.J.マクドナルド | 3 | A.ボールディング | 4 |
4 | 16 | ナイトアイズ | 101.0 | 牝 | 4 | 58 | D.タドホープ | 3/4 | D.オメーラ | 14 |
5 | 4 | イベリアン | 51.0 | 牡 | 4 | 59.5 | B.ロックネイン | 1 1/4 | C.ヒルズ | 2 |
6 | 7 | ジャッスール | 51.0 | 牡 | 4 | 59.5 | J.クローリー | 短アタマ | C.コックス | 6 |
7 | 5 | イニシェリン | 4.0 | 牡 | 4 | 59.5 | W.ビュイック | クビ | K.ライアン | 13 |
8 | 9 | ラントゥフリーダム | 67.0 | 牡 | 7 | 59.5 | T.ウィーラン | クビ | H.キャンディ | 1 |
9 | 15 | グレートジェネレーション | 41.0 | 牝 | 4 | 58 | M.ジアーニ | 1 3/4 | M.ボッティ | 10 |
10 | 12 | ストームボーイ | 11.0 | 牡 | 3 | 59.5 | R.ムーア | 1 1/2 | A.オブライエン | 15 |
11 | 3 | グランドグレイ | 51.0 | 牡 | 4 | 59.5 | J.スペンサー | 3/4 | K.ライアン | 8 |
12 | 2 | エリートステータス | 21.0 | 牡 | 4 | 59.5 | C.リー | クビ | K.バーク | 9 |
13 | 1 | アナフ | 41.0 | 牡 | 6 | 59.5 | R.ライアン | 1/2 | M.アップルビー | 12 |
14 | 13 | トップギア | 7.0 | 牡 | 6 | 59.5 | S.パスキエ | 12 | C.ヘッド | 7 |
取消 | 6 | ジェームズデライト | セ | 4 | 59.5 | C.キーン | C.コックス | 5 | ||
取消 | 10 | サジール | 牡 | 4 | 59.5 | O.マーフィー | A.ファーブル | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。
ニュース
06/28 17:25
お帰りなさい! ロイヤルアスコット開催で好走のサトノレーヴが英国から無事に帰国 JRA発表
ニュース
06/23 13:30
【QE2世ジュビリーC】勝ったラザット陣営「日本馬に勝つのは難しい。サトノレーヴは怪物だ」
ニュース
06/22 10:06
快挙逃したサトノレーヴのモレイラ騎手、「いい馬に出くわしてしまった」と勝者に脱帽
ニュース
06/22 10:04
サトノレーヴはあと少し、英G1クイーンエリザベス2世ジュビリーSでラザットに惜敗
ニュース
06/20 09:59
クイーンエリザベス2世ジュビリーS枠順確定、サトノレーヴは16番枠
ニュース
06/13 11:28
サトノレーヴがムーア騎乗で追い切り、日本馬のロイヤルアスコット初勝利なるか
ニュース
05/29 11:18
仏G1勝ちのラザット、新オーナーの下でサトノレーヴと対戦へ
ニュース
05/15 12:31
英G2デュークオブヨークSでイニシェリンが復活、ロイヤルアスコットに弾み
ニュース
05/04 06:06
香港遠征のサトノレーヴが転戦先の英国に到着!ロイヤルアスコットのQE2世ジュビリーS参戦へ
ニュース
04/30 12:25
英ロイヤルアスコット開催の登録馬が発表、サトノレーヴやシンフォーエバーの名前も