2025/11/8(土)
ミュンヘン
23時40分 発走
(現地時間 11/8 15時40分)
天候: 馬場: 芝:2400m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレノ | 牡 | 4 | 60 | R.ピーヒュレク | M.ヴァイス | 7 | ||
| 2 | アミデベガ | 牡 | 5 | 60 | O.ウィルソン | J.ノイロート | 2 | ||
| 3 | コールドハート | 牡 | 5 | 60 | L.ウォルフ | P.シールゲン | 6 | ||
| 4 | ジュンコ | セ | 6 | 60 | M.ギュイヨン | A.ファーブル | 8 | ||
| 5 | ラシュフォード | 牡 | 5 | 60 | J.ミッチェル | M.ヴァイスマイヤー | 3 | ||
| 6 | ティファニー | 牝 | 5 | 58.5 | L.モリス | M.プレスコット | 4 | ||
| 7 | ベイシティローラー | 牡 | 3 | 57.5 | A.デフリース | G.スコット | 1 | ||
| 8 | コンバージェント | 牡 | 3 | 57.5 | W.ビュイック | K.バーク | 5 | ||
| 9 | ラツィオ | 牡 | 3 | 57.5 | M.ザイドル | W.ヒクスト | 9 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。