2026/2/1(日)
シャティン
17時05分 発走
(現地時間 2/1 16時05分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サゲイシャスライフ | セ | 4 | 57 | Z.パートン | P.ン | 13 | ||
| 2 | リトルパラダイス | セ | 4 | 57 | C.ホー | K.ティン | 6 | ||
| 3 | インビンシブルアイビス | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | M.ニューナム | 11 | ||
| 4 | ビューティーボルト | セ | 4 | 57 | J.マクドナルド | A.クルーズ | 12 | ||
| 5 | クリムゾンフラッシュ | セ | 4 | 57 | A.アッゼニ | M.ニューナム | 7 | ||
| 6 | インフィニットリゾルヴ | セ | 4 | 57 | A.バデル | M.ニューナム | 3 | ||
| 7 | パッチオブコスモ | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | K.マン | 9 | ||
| 8 | パブリックアテンション | 牡 | 4 | 57 | B.アヴドゥラ | D.ヘイズ | 1 | ||
| 9 | ウィンフィールド | セ | 4 | 57 | L.ヒューイットソン | M.ニューナム | 8 | ||
| 10 | アカシュヴァニ | セ | 4 | 57 | L.フェラリス | D.ヘイズ | 4 | ||
| 11 | トップドラゴン | セ | 4 | 57 | M.ギュイヨン | W.ソー | 2 | ||
| 12 | サーキットグランドスラム | セ | 4 | 57 | K.リョン | K.マン | 10 | ||
| 13 | シャンワー | セ | 4 | 57 | H.ベントレー | D.ホワイト | 5 | ||
| 14 | ウィンドロード | セ | 4 | 57 | D.マクモナグル | W.モー | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。