ニュース
02/02 10:20
香港クラシックマイル、リトルパラダイスが豪快追い込みで一冠目制覇
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | リトルパラダイス | 5.4 | セ | 4 | 57 | C.ホー | 1:33:31 | K.ティン | 6 |
| 2 | 6 | インフィニットリゾルヴ | 20.0 | セ | 4 | 57 | A.バデル | 2 | M.ニューナム | 3 |
| 3 | 4 | ビューティーボルト | 7.8 | セ | 4 | 57 | J.マクドナルド | 2 1/2 | A.クルーズ | 12 |
| 4 | 1 | サゲイシャスライフ | 5.5 | セ | 4 | 57 | Z.パートン | 2 3/4 | P.ン | 13 |
| 5 | 11 | トップドラゴン | 11.0 | セ | 4 | 57 | M.ギュイヨン | 3 1/4 | W.ソー | 2 |
| 6 | 3 | インビンシブルアイビス | 3.2 | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | 4 | M.ニューナム | 11 |
| 7 | 12 | サーキットグランドスラム | 164.0 | セ | 4 | 57 | C.チャウ | 4 | K.マン | 10 |
| 8 | 10 | アカシュヴァニ | 15.0 | セ | 4 | 57 | L.フェラリス | 4 | D.ヘイズ | 4 |
| 9 | 7 | パッチオブコスモ | 13.0 | セ | 4 | 57 | M.チャドウィック | 5 | K.マン | 9 |
| 10 | 8 | パブリックアテンション | 14.0 | 牡 | 4 | 57 | B.アヴドゥラ | 6 | D.ヘイズ | 1 |
| 11 | 5 | クリムゾンフラッシュ | 61.0 | セ | 4 | 57 | A.アッゼニ | 7 1/2 | M.ニューナム | 7 |
| 12 | 14 | ウィンドロード | 71.0 | セ | 4 | 57 | D.マクモナグル | 10 | W.モー | 14 |
| 13 | 9 | ウィンフィールド | 149.0 | セ | 4 | 57 | L.ヒューイットソン | 14 3/4 | M.ニューナム | 8 |
| 14 | 13 | シャンワー | 52.0 | セ | 4 | 57 | H.ベントレー | 19 3/4 | D.ホワイト | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。