2026/3/1(日)
シャティン
17時45分 発走
(現地時間 3/1 16時45分)
天候: 馬場: 芝:1800m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルパラダイス | セ | 4 | 57 | C.ホー | K.ティン | 3 | ||
| 2 | ナンバーズ | セ | 4 | 57 | K.リョン | F.ロー | 11 | ||
| 3 | サゲイシャスライフ | セ | 4 | 57 | Z.パートン | P.ン | 4 | ||
| 4 | インビンシブルアイビス | セ | 4 | 57 | H.ボウマン | M.ニューナム | 2 | ||
| 5 | インフィニットリゾルヴ | セ | 4 | 57 | A.バデル | M.ニューナム | 14 | ||
| 6 | ビューティーボルト | セ | 4 | 57 | J.マクドナルド | A.クルーズ | 9 | ||
| 7 | パッチオブコスモ | セ | 4 | 57 | D.マクモナグル | K.マン | 13 | ||
| 8 | アカシュヴァニ | セ | 4 | 57 | L.ヒューイットソン | D.ヘイズ | 6 | ||
| 9 | サーキットグランドスラム | セ | 4 | 57 | A.アッゼニ | K.マン | 10 | ||
| 10 | ウィンドロード | セ | 4 | 57 | B.アヴドゥラ | W.モー | 1 | ||
| 11 | ダズリングフィット | セ | 4 | 57 | L.フェラリス | D.ユースタス | 7 | ||
| 12 | ラッキーサムゴー | セ | 4 | 57 | C.チャウ | M.ニューナム | 5 | ||
| 13 | ポープコディ | セ | 4 | 57 | J.オーマン | Y.ツイ | 8 | ||
| 14 | ストーミーグローヴ | セ | 4 | 57 | H.ベントレー | F.ロー | 12 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。