| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ロックド | 2.23 | 牡 | 4 | 57 | J.ヴェラスケス | 1:48:11 | T.プレッチャー | 3 |
| 2 | 6 | フィリアスフォッグ | 1.91 | セ | 5 | 57 | K.カームーシュ | 3/4 | G.ロドリゲス | 2 |
| 3 | 2 | ポストタイム | 4.53 | 牡 | 5 | 57 | S.ラッセル | 3 1/2 | B.ラッセル | 1 |
| 取消 | 1 | オーサムアーロン | セ | 6 | 56 | R.サンタナJr. | N.キャシー | |||
| 取消 | 3 | ウィリーディーズ | セ | 4 | 56 | F.プラ | M.メーカー | |||
| 取消 | 4 | フィルムスター | セ | 6 | 55.5 | M.フランコ | R.アトラス | |||
| 取消 | 5 | グールズゴールド | 牡 | 4 | 55.5 | J.カステリャーノ | K.マクピーク |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。