ニュース
05/11 14:25
ダイヤモンドネックレスが仏1000ギニー圧勝、無傷の4連勝で戴冠
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ダイヤモンドネックレス | 2.2 | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | 1:40:73 | A.オブライエン | 3 |
| 2 | 12 | ザラストダンス | 9.1 | 牝 | 3 | 57 | C.スミヨン | 3 | C&Y.レルネール | 4 |
| 3 | 15 | グリーンスピリット | 10.0 | 牝 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | 1 1/2 | C.ヘッド | 14 |
| 4 | 2 | ナリッサ | 6.0 | 牝 | 3 | 57 | M.バルザローナ | クビ | F.グラファール | 9 |
| 5 | 6 | ショウナ | 13.0 | 牝 | 3 | 57 | M.グランディン | 1/2 | 小林智 | 1 |
| 6 | 8 | ファッションシティ | 39.0 | 牝 | 3 | 57 | A.アムラン | 1 | M.デルザングル | 6 |
| 7 | 7 | ラディアント | 145.0 | 牝 | 3 | 57 | G.ゲッジゲイ | 短クビ | S.ガヴィラン | 15 |
| 8 | 4 | アイルオブフェルナンデス | 79.0 | 牝 | 3 | 57 | B.ロックネイン | 1 1/4 | K.ライアン | 8 |
| 9 | 14 | ザントス | 11.0 | 牝 | 3 | 57 | O.マーフィー | 1 | S&E.クリスフォード | 11 |
| 10 | 10 | メインテイン | 32.0 | 牝 | 3 | 57 | C.キーン | 1/2 | H.ドゥヴァン | 7 |
| 11 | 5 | バクラヴァ | 85.0 | 牝 | 3 | 57 | A.オラーニ | 2 | R.フラデ | 13 |
| 12 | 3 | ハーフソヴリン | 50.0 | 牝 | 3 | 57 | W.ビュイック | 2 1/2 | K.バーク | 2 |
| 13 | 1 | イミーリフ | 58.0 | 牝 | 3 | 57 | C.デムーロ | 3/4 | A.シュッツ | 12 |
| 14 | 9 | アナシュカヤ | 41.0 | 牝 | 3 | 57 | C.ルクーヴル | 6 | F.グラファール | 5 |
| 15 | 11 | ヴェノーサ | 131.0 | 牝 | 3 | 57 | H.ドイル | 12 | A.オブライエン | 10 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。