ニュース
05/09 11:24
仏1000ギニーの枠順確定、無敗馬ダイヤモンドネックレスは3番枠
2026/5/10(日)
パリロンシャン
23時25分 発走
(現地時間 5/10 16時25分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イミーリフ | 牝 | 3 | 57 | C.デムーロ | A.シュッツ | 12 | ||
| 2 | ナリッサ | 牝 | 3 | 57 | M.バルザローナ | F.グラファール | 9 | ||
| 3 | ハーフソヴリン | 牝 | 3 | 57 | W.ビュイック | K.バーク | 2 | ||
| 4 | アイルオブフェルナンデス | 牝 | 3 | 57 | B.ロックネイン | K.ライアン | 8 | ||
| 5 | バクラヴァ | 牝 | 3 | 57 | A.オラーニ | R.フラデ | 13 | ||
| 6 | ショウナ | 牝 | 3 | 57 | M.グランディン | 小林智 | 1 | ||
| 7 | ラディアント | 牝 | 3 | 57 | G.ゲッジゲイ | S.ガヴィラン | 15 | ||
| 8 | ファッションシティ | 牝 | 3 | 57 | A.アムラン | M.デルザングル | 6 | ||
| 9 | アナシュカヤ | 牝 | 3 | 57 | C.ルクーヴル | F.グラファール | 5 | ||
| 10 | メインテイン | 牝 | 3 | 57 | C.キーン | H.ドゥヴァン | 7 | ||
| 11 | ヴェノーサ | 牝 | 3 | 57 | H.ドイル | A.オブライエン | 10 | ||
| 12 | ザラストダンス | 牝 | 3 | 57 | C.スミヨン | C&Y.レルネール | 4 | ||
| 13 | ダイヤモンドネックレス | 牝 | 3 | 57 | R.ムーア | A.オブライエン | 3 | ||
| 14 | ザントス | 牝 | 3 | 57 | O.マーフィー | S&E.クリスフォード | 11 | ||
| 15 | グリーンスピリット | 牝 | 3 | 57 | M.ギュイヨン | C.ヘッド | 14 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。