ニュース
05/22 11:34
仏G1ヴィコンテスヴィジエ賞、過小評価のカバーヨデマールが競り勝ち
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カバーヨデマール | 17.0 | セ | 5 | 57 | O.マーフィー | 3:21:11 | G.スコット | 7 |
| 2 | 9 | サントリニスター | 8.4 | 牝 | 5 | 55.5 | T.マーカンド | 短クビ | W.ハガス | 2 |
| 3 | 2 | アルリファー | 4.9 | 牡 | 6 | 57 | D.マクモナグル | 短アタマ | J.オブライエン | 6 |
| 4 | 1 | アスマラニ | 3.6 | セ | 4 | 57 | M.バルザローナ | 短クビ | F.グラファール | 9 |
| 5 | 7 | フェアリーグレン | 12.0 | 牝 | 5 | 55.5 | C.スミヨン | アタマ | S&E.クリスフォード | 1 |
| 6 | 6 | ダブルメジャー | 12.0 | セ | 6 | 57 | M.ギュイヨン | 2 | C.フェルラン | 3 |
| 7 | 4 | アローイーグル | 4.7 | 牡 | 5 | 57 | C.デムーロ | 2 1/2 | JC.ルジェ | 5 |
| 8 | 3 | ラシュフォード | 66.0 | 牡 | 6 | 57 | A.ルメートル | 1 3/4 | T.ドンワース | 4 |
| 9 | 8 | コンセント | 10.0 | 牝 | 4 | 55.5 | L.モリス | 8 1/2 | M.プレスコット | 8 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。