ニュース
06/19 15:01
激闘の英ゴールドCはスカンジナビアが制す、オブライエン師はロイヤルアスコット100勝達成
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | スカンジナビア | 2.3 | 牡 | 4 | 58.5 | R.ムーア | 4:18:53 | A.オブライエン | 3 |
| 2 | 6 | トローラーマン | 4.3 | セ | 8 | 59 | W.ビュイック | アタマ | J&T.ゴスデン | 2 |
| 3 | 5 | スウィートウィリアム | 12.0 | セ | 7 | 59 | R.ハヴリン | 9 | J&T.ゴスデン | 9 |
| 4 | 2 | アルリファー | 9.0 | 牡 | 6 | 59 | D.マクモナグル | 1 1/2 | J.オブライエン | 8 |
| 5 | 11 | ミスアルピーユ | 81.0 | 牝 | 5 | 57.5 | K.シューマーク | 短アタマ | E.ウォーカー | 7 |
| 6 | 7 | カルマーズ | 26.0 | 牡 | 4 | 58.5 | W.リー | 1 1/4 | P.トゥーミー | 4 |
| 7 | 1 | アルナイール | 126.0 | セ | 8 | 59 | J.ドイル | 10 | T.クローバー | 1 |
| 8 | 9 | ラヒーブ | 9.0 | 牡 | 4 | 58.5 | R.ドーソン | 2 | R.ヴェリアン | 10 |
| 9 | 4 | ドバイフューチャー | 41.0 | セ | 10 | 59 | D.プロバート | 7 | S.ビン・スルール | 5 |
| 10 | 8 | ファーザー | 101.0 | セ | 4 | 58.5 | C.キーン | 5 | A.ボールディング | 6 |
| 11 | 3 | カバーヨデマール | 8.0 | セ | 5 | 59 | O.マーフィー | 25 | G.スコット | 11 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。