2026/8/23(日)
ドーヴィル
23時25分 発走
(現地時間 8/23 16時25分)
天候: 馬場: 芝:2000m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンクーラ | 牝 | 4 | 59 | M.バルザローナ | F.グラファール | 7 | ||
| 2 | レッドレター | 牝 | 4 | 59 | C.キーン | G.リヨン | 6 | ||
| 3 | キリンクイーン | 牝 | 4 | 59 | K.シューマーク | E.ウォーカー | 8 | ||
| 4 | アヴァンチュール | 牝 | 5 | 59 | M.ギュイヨン | C.フェルラン | 1 | ||
| 5 | ピンクパンセラ | 牝 | 3 | 56 | P.ブドー | P.コティエ | 3 | ||
| 6 | タイムフォーショーケーシング | 牝 | 3 | 56 | J.ミッチェル | C.ジョンストン | 5 | ||
| 7 | レベルムーン | 牝 | 3 | 56 | D.マクモナグル | J.オブライエン | 9 | ||
| 8 | ビューティファイ | 牝 | 3 | 56 | R.ウィーラン | A.オブライエン | 4 | ||
| 9 | ピアシック | 牝 | 3 | 56 | C.デムーロ | H.パンタル | 10 | ||
| 10 | モーメンツオブジョイ | 牝 | 3 | 56 | W.ローダン | A.オブライエン | 11 | ||
| 11 | ダイヤモンドネックレス | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | A.オブライエン | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。