ニュース
08/24 13:35
ダイヤモンドネックレスが初黒星、仏G1ジャンロマネ賞でアヴァンチュールに屈す
| 着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アヴァンチュール | 8.8 | 牝 | 5 | 59 | M.ギュイヨン | 2:09:06 | C.フェルラン | 1 |
| 2 | 11 | ダイヤモンドネックレス | 1.4 | 牝 | 3 | 56 | R.ムーア | 2 | A.オブライエン | 2 |
| 3 | 6 | タイムフォーショーケーシング | 68.0 | 牝 | 3 | 56 | J.ミッチェル | アタマ | C.ジョンストン | 5 |
| 4 | 9 | ピアシック | 39.0 | 牝 | 3 | 56 | C.デムーロ | 2 1/2 | H.パンタル | 10 |
| 5 | 1 | カンクーラ | 6.8 | 牝 | 4 | 59 | M.バルザローナ | 1/2 | F.グラファール | 7 |
| 6 | 2 | レッドレター | 20.0 | 牝 | 4 | 59 | C.キーン | 2 1/2 | G.リヨン | 6 |
| 7 | 7 | レベルムーン | 15.0 | 牝 | 3 | 56 | D.マクモナグル | 1/2 | J.オブライエン | 9 |
| 8 | 8 | ビューティファイ | 109.0 | 牝 | 3 | 56 | R.ウィーラン | クビ | A.オブライエン | 4 |
| 9 | 3 | キリンクイーン | 156.0 | 牝 | 4 | 59 | K.シューマーク | ハナ | E.ウォーカー | 8 |
| 10 | 10 | モーメンツオブジョイ | 154.0 | 牝 | 3 | 56 | W.ローダン | 5 | A.オブライエン | 11 |
| 取消 | 5 | ピンクパンセラ | 牝 | 3 | 56 | P.ブドー | P.コティエ | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。