2026/9/12(土)
レパーズタウン
23時55分 発走
(現地時間 9/12 15時55分)
天候: 馬場: 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーボルト | 牝 | 4 | 60.5 | C.キーン | A.ボールディング | 9 | ||
| 2 | カロライナジェットストリーム | 牝 | 4 | 60.5 | D.イーガン | R.デ・アギアール | 7 | ||
| 3 | シティオブメンフィス | 牝 | 4 | 60.5 | B.リー | P.トゥーミー | 3 | ||
| 4 | ダッカディリー | 牝 | 5 | 60.5 | B.コーエン | D.マクローリン | 4 | ||
| 5 | フォールンエンジェル | 牝 | 5 | 60.5 | J.ドイル | K.バーク | 8 | ||
| 6 | メリデン | 牝 | 3 | 58 | J.シェリダン | D.ホーガン | 6 | ||
| 7 | ピボタルアタック | 牝 | 3 | 58 | O.マーフィー | J.マーフィー | 2 | ||
| 8 | プリサイス | 牝 | 3 | 58 | R.ムーア | A.オブライエン | 1 | ||
| 9 | トゥルーラブ | 牝 | 3 | 58 | P.ブドー | A.オブライエン | 5 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。