DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
データ
TOPへ

プリンスオブアラン(Prince Of Arran)

  • プリンスオブアラン

    Photo by Kazuhiro Kuramoto

  • プリンスオブアラン

    Photo by Hong Kong Jockey Club

  • プリンスオブアラン

    Photo by Getty Images

  • プリンスオブアラン サムネイル
  • プリンスオブアラン サムネイル
  • プリンスオブアラン サムネイル

基本情報

生年 2013
性別
毛色 鹿毛
Shirocco
Storming Sioux
母父 Storming Home
調教師 C.フェローズ
生産者 Rabbah Bloodstock Ltd
馬主 Saeed Bel Obaida
通算成績 49戦6勝[6-8-10-25]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2021/09/04 ケンプトン セプテンバーステークス(G3) 5 R.ライアン ポリトラック 2400
2021/04/28 アスコット サガロステークス(G3) 5 J.スペンサー 3190
2021/02/20 キングアブドゥルアジーズ レッドシーターフハンデキャップ 9 L.デットーリ 3000
2021/02/06 ケンプトン 条件戦 3 T.マーカンド AW 3200
2020/11/03 フレミントン メルボルンカップ(G1) 3 J.カー 3200
2020/10/17 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 4 J.カー 2400
2020/09/05 ケンプトン セプテンバーステークス(G3) 3 S.ドノヒュー AW 2400
2020/06/18 アスコット 英ゴールドカップ(G1) 6 A.アッゼニ 3990
2020/06/06 ニューカッスル サガロステークス(G3) 3 S.ドノヒュー AW 3250
2020/02/29 キングアブドゥルアジーズ ロンシャンターフハンデキャップ 3 J.ドイル 3000
2019/12/08 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 11 M.ウォーカー 2400
2019/11/05 フレミントン メルボルンカップ(G1) 2 M.ウォーカー 3200
2019/10/23 ジーロン ジーロンカップ(G3) 1 M.ウォーカー 2400
2019/10/19 コーフィールド コーフィールドカップ(G1) 取消 J.カー 2400
2019/10/12 コーフィールド ハーバートパワーステークス(G2) 2 M.ウォーカー 2400
2019/09/07 ケンプトン セプテンバーステークス(G3) 3 S.ドノヒュー AW 2400
2019/08/24 ヨーク ハンデ戦 8 S.ドノヒュー 2770
2019/08/02 グッドウッド グロリアスステークス(G3) 5 J.ドイル 2400
2019/03/30 メイダン ドバイゴールドカップ(G2) 9 O.マーフィー 3200
2019/03/09 メイダン ドバイシティーオブゴールド(G2) 4 O.マーフィー 2410
2018/12/09 シャティン 香港ヴァーズ(G1) 8 M.ウォーカー 2400
2018/11/06 フレミントン メルボルンカップ(G1) 3 M.ウォーカー 3200
2018/11/03 フレミントン ホッサムハンデキャップ(G3) 1 M.ウォーカー 2500
2018/10/13 コーフィールド ハーバートパワーステークス(G2) 3 M.ウォーカー 2400
2018/06/30 ニューカッスル ハンデ戦 2 A.マクナマラ AW 3250
2018/06/08 ベルモントパーク ベルモントゴールドカップ招待ステークス(G2) 3 I.オルティスJr. 3200
2018/05/11 チェスター ハンデ戦 6 S.ドノヒュー 3730
2018/03/31 メイダン ドバイゴールドカップ(G2) 8 O.マーフィー 3200
2018/03/01 メイダン ナドアルシバトロフィー(G3) 8 J.ドイル 2810
2018/02/15 メイダン ハンデ戦 1 J.ドイル 3200
2018/01/25 メイダン ハンデ戦 2 J.ドイル 2810
2017/09/15 ソールズベリー 条件戦 5 T.クウィリー 2800
2017/08/25 ヨーク ロンズデールカップ(G2) 8 S.ドノヒュー 3250
2017/08/01 グッドウッド グッドウッドカップ(G1) 10 S.ドノヒュー 3200
2017/06/22 アスコット 英ゴールドカップ(G1) 8 T.クウィリー 4000
2017/05/03 アスコット サガロステークス(G3) 2 S.ドノヒュー 3190
2017/04/14 リングフィールド 条件戦 5 T.クウィリー AW 3150
2017/04/01 ケンプトン ハンデ戦 3 T.クウィリー AW 2200
2016/11/23 ケンプトン ワイルドフラワーステークス(L) 4 S.ドノヒュー AW 2400
2016/11/02 ケンプトン ハンデ戦 1 S.ドノヒュー AW 2400
2016/06/23 ニューマーケット ハンデ戦 7 T.クウィリー 1600
2016/06/04 エプソム ハンデ戦 8 T.クウィリー 2020 稍重
2016/05/14 ニューベリー ハンデ戦 6 T.クウィリー 2000
2016/04/06 ケンプトン ハンデ戦 1 T.クウィリー AW 2200
2015/11/11 ケンプトン 未勝利戦 1 T.クウィリー AW 1600
2015/10/06 ブライトン 未勝利戦 2 T.クウィリー 1590
2015/09/12 ドンカスター ハンデ戦 2 A.アッゼニ 1600
2015/08/23 ブライトン 未勝利戦 4 T.クウィリー 1390 稍重
2015/07/30 エプソム 未勝利戦 2 T.クウィリー 1400
2015/07/13 ウェザビー 未勝利戦 6 T.クウィリー 1400

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 0 1 0 2 3 0% 33% 33%
1401m~1800m 1 2 0 1 4 25% 75% 75%
1801m~2100m 0 0 0 2 2 0% 0% 0%
2101m~ 5 5 10 20 40 13% 25% 50%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 6 6 9 19 40 15% 30% 53%
稍重馬場 0 0 0 2 2 0% 0% 0%
重馬場 0 2 1 4 7 0% 29% 43%
不良馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
TOPへ戻る