03/20 14:11
フォービドゥンラブ、豪G1ジョージライダーSで重賞3連勝
データ
TOPへローズオブインディシーズ(Laws Of Indices)
基本情報
生年 | 2018 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Power |
母 | Sampers |
母父 | Exceed And Excel |
調教師 | A.ニーシャム |
生産者 | N. Hartery |
馬主 | Aquis Farm Stallions, Mr D P Hickey Et Al |
通算成績 | 18戦3勝[3-0-2-13] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/28 | イーグルファーム | キングスフォードスミスカップ(G1) | 12 | R.キング | 芝 | 1300 | 稍重 | |
2022/04/16 | ランドウィック | オールエイジドステークス(G1) | 4 | R.キング | 芝 | 1400 | 不良 | |
2022/04/02 | ランドウィック | ドンカスターマイル(G1) | 10 | T.ベリー | 芝 | 1600 | 不良 | |
2022/03/19 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーステークス(G1) | 3 | M.ザーラ | 芝 | 1500 | 不良 | |
2022/03/05 | ランドウィック | カンタベリーステークス(G1) | 7 | T.ベリー | 芝 | 1300 | 不良 | |
2022/02/12 | ランドウィック | サザンクロスステークス(G3) | 5 | J.マクドナルド | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2021/10/30 | ローズヒルガーデンズ | 条件戦 | 5 | T.ベリー | 芝 | 1500 | 良 | |
2021/08/08 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞(G1) | 8 | O.ペリエ | 芝 | 1300 | 重 | |
2021/07/11 | ドーヴィル | ジャンプラ賞(G1) | 1 | O.ペリエ | 芝 | 1400 | 重 | |
2021/06/18 | アスコット | コモンウェルスカップ(G1) | 5 | C.ヘイズ | 芝 | 1200 | 不良 | |
2021/05/16 | ネース | ラッカンステークス(G3) | 4 | W.リー | 芝 | 1190 | 重 | |
2021/04/11 | レパーズタウン | 愛2000ギニートライアルステークス(L) | 5 | W.リー | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/10/04 | パリロンシャン | ジャンリュックラガルデール賞(G1) | 3 | W.リー | 芝 | 1400 | 不良 | |
2020/09/13 | カラ | ヴィンセントオブライエンナショナルステークス(G1) | 7 | W.リー | 芝 | 1400 | 良 | |
2020/08/09 | カラ | フェニックスステークス(G1) | 4 | W.リー | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2020/07/18 | カラ | レイルウェイステークス(G2) | 1 | C.ヘイズ | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2020/06/23 | ナヴァン | 未勝利戦 | 1 | W.リー | 芝 | 1150 | 稍重 | |
2020/06/08 | ネース | 未勝利戦 | 9 | W.リー | 芝 | 1200 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 20% | 20% | 27% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0% | 0% | 33% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% |
稍重馬場 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40% | 40% | 40% |
重馬場 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33% | 33% | 33% |
不良馬場 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0% | 0% | 33% |