10/03 13:15
2歳馬の優勝は44年ぶり、ザプラチナムクイーンが仏G1アベイドロンシャン賞で歴史的勝利
データ
TOPへアケースオブユー(A Case of You)
基本情報
生年 | 2018 |
---|---|
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Hot Streak |
母 | Karjera |
母父 | Key Of Luck |
調教師 | A.マクギネス |
生産者 | Limestone Stud & Tara Stud |
馬主 | Gary Devlin |
通算成績 | 18戦7勝[7-2-3-6] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/02 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞(G1) | 14 | R.ウィーラン | 芝 | 1000 | 重 | |
2022/09/11 | カラ | フライングファイブステークス(G1) | 12 | R.ウィーラン | 芝 | 1000 | 重 | |
2022/06/18 | アスコット | プラチナジュビリーステークス(G1) | 17 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 良 | |
2022/05/21 | カラ | グリーンランズステークス(G2) | 3 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2022/03/26 | メイダン | アルクオーツスプリント(G1) | 1 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 良 | |
2022/03/05 | メイダン | ナドアルシバターフスプリント(G3) | 2 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 良 | |
2022/02/11 | ダンドーク | 条件戦 | 1 | R.ウィーラン | ポリトラック | 1200 | 良 | |
2021/11/06 | デルマー | ブリーダーズカップターフスプリント(G1) | 5 | R.ウィーラン | 芝 | 1000 | 良 | |
2021/10/03 | パリロンシャン | アベイドロンシャン賞(G1) | 1 | R.ウィーラン | 芝 | 1000 | 重 | |
2021/09/12 | カラ | フライングファイブステークス(G1) | 2 | R.ウィーラン | 芝 | 1000 | 良 | |
2021/08/08 | カラ | フェニックススプリントステークス(G3) | 3 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 稍重 | |
2021/06/18 | アスコット | コモンウェルスカップ(G1) | 11 | R.ウィーラン | 芝 | 1200 | 不良 | |
2021/05/16 | ネース | ラッカンステークス(G3) | 1 | R.ウィーラン | 芝 | 1190 | 重 | |
2021/04/11 | レパーズタウン | 愛2000ギニートライアルステークス(L) | 12 | R.ウィーラン | 芝 | 1400 | 良 | |
2021/03/19 | ダンドーク | 条件戦 | 1 | R.ウィーラン | ポリトラック | 1200 | 良 | |
2020/10/11 | カラ | アングルシーステークス(G3) | 1 | G.キャロル | 芝 | 1260 | 重 | |
2020/09/04 | ダウンロイヤル | 未勝利戦 | 1 | C.キーン | 芝 | 1400 | 稍重 | |
2020/08/26 | ベルーズタウン | 未勝利戦 | 3 | R.クリアリー | 芝 | 1570 | 重 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 | 41% | 53% | 65% |
1401m~1800m | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
1801m~2100m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
2101m~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 38% | 63% | 63% |
稍重馬場 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33% | 33% | 100% |
重馬場 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 50% | 50% | 67% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |