DATA SEARCH

競馬データ検索

データ検索
  • ロンロ

    Photo by Getty Images

プロフィール

21世紀の幕開けとともに通算35戦26勝、そのうちG1レース11勝(重賞24勝)という特筆すべき戦績を残したロンロ。デビューから100日足らずで早くも重賞初制覇を飾り、3歳時には7連勝するなど破竹の勢いでスターホースへの階段を駆け上がるが、G1勝ちはコーフィールドギニーの1勝に留まった。

4歳を迎えたロンロはウォリックSで連覇を逃し、3歳から続けてきた連勝が止まるが、次戦で巻き返すとジョージメインSから名牝サンラインとの3連戦に突入した。初戦は進路が塞がる不利もあり、3着のサンラインに1馬身近く及ばなかったロンロだが、続くヤルンバSでは直線の一騎打ちを制して1年ぶりのG1勝ち。最終戦は大目標のコックスプレートを舞台とした。

しかし、黒い馬体から放たれる強烈な末脚から“ブラック・フラッシュ”の異名を取った瞬発力を封じられ、ロンロは生涯最悪の6着に沈む。逃げたサンラインも直線半ばで捕まり4着。両者の関係はロンロが負け越すも1着1回、3連戦で未勝利のサンラインと痛み分けに終わった。その後は連闘のマッキノンSで3度目のG1制覇を飾り、3か月の休養から4連勝。さらにG1レースを1勝して4歳シーズンを終えた。

ロンロは5歳も現役を続けると、ウォリックSとジョージメインSで前年の雪辱を果たすなど4連勝でコックスプレートに挑んだ。しかし、後方に構えたロンロは先行したフィールズオブオマーらを捕らえ切れず3着に終わり、またしても春の大一番を取り逃してしまう。ロンロが複数回出走した同一重賞で1勝もできなかったのは、陣営が勝利を熱望していたコックスプレートだけという皮肉な結果となった。

その後に休養入りしたロンロは、2月のCFオーアSから再始動。3戦目のオーストラリアンCでは春にメルボルンCを初制覇し、ここから3連覇の大偉業を成し遂げていく長距離界の女傑マカイビーディーヴァと対戦するが、さすがに2000mではロンロに分があり、貫録を示してG1勝利数を大台の10勝に乗せた。

続くジョージライダーSを連覇したロンロは、次戦のクイーンエリザベスSを引退レースに選ぶ。人気と実力を兼ね備えたロンロだったが、レースではまさかの6馬身差2着に完敗してしまった。それでも、ロンロは2003/2004シーズンの年度代表馬に輝き、引退後も種牡馬として豪州のリーディングサイアーを獲得。父オクタゴナルも年度代表馬に選ばれており、父子で豪州の年度代表馬を獲得した史上初めての馬として豪州競馬界の新たな扉を開いた。

基本情報

生年 1998
性別
毛色 黒鹿毛
Octagonal
Shadea
母父 Straight Strike
調教師 J.ホークス
生産者 Woodlands Stud
馬主 Woodlands Stud Syndicate
通算成績 35戦26勝[26-3-2-4]

競走成績

開催日 場所 レース名 動画 着順 騎手 トラック 距離 馬場状態
2004/04/17 ランドウィック クイーンエリザベスステークス(G1) 2 D.ビードマン 2000
2004/04/03 ローズヒルガーデンズ ジョージライダーステークス(G1) 1 D.ビードマン 1500
2004/03/08 フレミントン オーストラリアンカップ(G1) 1 D.ビードマン 2000
2004/02/21 コーフィールド セントジョージステークス(G2) 1 D.ガウチ 1800
2004/02/07 コーフィールド C.F.オーアステークス(G1) 1 D.ビードマン 1400
2003/10/25 ムーニーバレー コックスプレート(G1) 3 D.ビードマン 2040
2003/10/11 コーフィールド ヤルンバステークス(G1) 1 D.ビードマン 2000
2003/09/27 ランドウィック ジョージメインステークス(G1) 1 D.ビードマン 1600
2003/09/06 ランドウィック チェルムスフォードステークス(G2) 1 D.ビードマン 1600
2003/08/23 ランドウィック ウォリックステークス(G2) 1 D.ビードマン 1400
2003/05/03 ランドウィック クイーンエリザベスステークス(G1) 1 D.ビードマン 2000
2003/04/19 ランドウィック ドンカスターハンデキャップ(G1) 4 D.ビードマン 1600
2003/04/05 ローズヒルガーデンズ ジョージライダーステークス(G1) 1 D.ビードマン 1500
2003/03/15 ウォリックファーム チッピングノートンステークス(G1) 1 D.ビードマン 1600
2003/03/08 ランドウィック アポロステークス(G2) 1 D.ビードマン 1400
2003/02/22 ランドウィック エクスプレスウェイステークス(G2) 1 D.ビードマン 1200
2002/11/02 フレミントン マッキノンステークス(G1) 1 D.ビードマン 2000
2002/10/26 ムーニーバレー コックスプレート(G1) 6 D.ビードマン 2040
2002/10/12 コーフィールド ヤルンバステークス(G1) 1 D.ビードマン 2000
2002/09/28 ランドウィック ジョージメインステークス(G1) 4 D.ビードマン 1600
2002/09/07 ランドウィック チェルムスフォードステークス(G2) 1 D.ビードマン 1600
2002/08/24 ウォリックファーム ウォリックステークス(G2) 2 D.ビードマン 1400
2002/08/03 ローズヒルガーデンズ ミサイルステークス(G3) 1 D.ビードマン 1100
2002/02/16 ランドウィック ホバートヴィルステークス(G2) 1 R.クイン 1400
2002/02/02 ウォリックファーム ロイヤルソヴリンステークス(G2) 1 R.クイン 1200
2001/10/13 コーフィールド コーフィールドギニー(G1) 1 D.ガウチ 1600
2001/09/29 ランドウィック スタンフォックスステークス(G2) 1 R.クイン 1400
2001/09/15 ローズヒルガーデンズ ヘリテージステークス(L) 1 R.クイン 1200
2001/09/01 ランドウィック ミンダイナスティハンデキャップ(G3) 1 R.クイン 1400
2001/08/18 ウォリックファーム ウォリックステークス(G2) 1 D.マクレラン 1300
2001/07/28 ローズヒルガーデンズ ミサイルステークス(G3) 3 L.キャシディ 1100 不良
2001/02/24 コーフィールド ブルーダイヤモンドステークス(G1) 4 B.プレブル 1200
2001/02/11 コーフィールド ブルーダイヤモンドプレリュード(G3) 1 B.プレブル 1100
2001/01/27 ローズヒルガーデンズ ハンデ戦 1 R.クイン 1100
2000/11/18 ローズヒルガーデンズ ハンデ戦 2 R.クイン 1100 不良

距離別

距離 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
~1400m 13 2 1 1 17 76% 88% 94%
1401m~1800m 8 0 0 2 10 80% 80% 80%
1801m~2100m 5 1 1 1 8 63% 75% 88%
2101m~ 0 0 0 0 0 0% 0% 0%

馬場状態別

馬場状態 1着 2着 3着 4着以下 出走回数 勝率 連対 3着内率
良馬場 18 2 1 3 24 75% 83% 88%
稍重馬場 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
重馬場 8 0 0 1 9 89% 89% 89%
不良馬場 0 1 1 0 2 0% 50% 100%
TOPへ戻る