場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 8 | 1 | 1 | 13% |
ローズヒルガーデンズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
ムーニーバレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 14 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 9 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
コーフィールド | 8 | 1 | 1 | 13% |
ローズヒルガーデンズ | 5 | 0 | 0 | 0% |
ムーニーバレー | 2 | 0 | 0 | 0% |
フレミントン | 14 | 0 | 0 | 0% |
ランドウィック | 9 | 0 | 1 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 7 | 1 | 1 | 14% |
K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒックモット | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.モロニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 3 | 0 | 1 | 0% |
T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.バルフォア | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ベッグ | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.オートリッジ & J.リチャーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A&E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ストークス | 1 | 0 | 0 | 0% |
橋田満 | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.ラッタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー&D.ユースタス | 4 | 0 | 0 | 0% |
M.プライス&M.ケントJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ニーシャム | 1 | 0 | 0 | 0% |
B&JD.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ユスフォビッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.フォースマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
K&B.ケルソ | 2 | 0 | 0 | 0% |
G&D.ロジャーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M,J&W.ホークス | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
C.ウォーラー | 7 | 1 | 1 | 14% |
K.リース | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー | 2 | 0 | 0 | 0% |
R.ヒックモット | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.モロニー | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ウォーターハウス&A.ボット | 3 | 0 | 1 | 0% |
T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.バルフォア | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ベッグ | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.オートリッジ & J.リチャーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A&E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.ストークス | 1 | 0 | 0 | 0% |
橋田満 | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.ラッタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.マー&D.ユースタス | 4 | 0 | 0 | 0% |
M.プライス&M.ケントJr. | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ニーシャム | 1 | 0 | 0 | 0% |
B&JD.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.カミングス | 1 | 0 | 0 | 0% |
E.ユスフォビッチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.フォースマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
K&B.ケルソ | 2 | 0 | 0 | 0% |
G&D.ロジャーソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M,J&W.ホークス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
セットスクエア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギャラントゥ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディサンシャイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マンフロームアンクル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジンジャーナッツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップオブザレンジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルバイトサム | 1 | 0 | 1 | 0% |
ファイブトゥミッドナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミラージュダンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリムハムロックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スズカデヴィアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムンタシーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トフィータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヤオダッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
モンテフィリア | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュアイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
グレートハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルパトロネージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピンストライプド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディラグーナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダーストン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ルナーフレア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミスターマエストロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナゲット | 1 | 0 | 0 | 0% |
リトルブローズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レヴァンテ | 1 | 0 | 0 | 0% |
オシペンコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャープンスマート | 1 | 0 | 0 | 0% |
クリーブランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
アマデ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライトユーアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キングコロラド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レガルト | 1 | 0 | 0 | 0% |
マジックタイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アニセット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーマンガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
セットスクエア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ギャラントゥ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディサンシャイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
マンフロームアンクル | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジンジャーナッツ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トップオブザレンジ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルバイトサム | 1 | 0 | 1 | 0% |
ファイブトゥミッドナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミラージュダンサー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブリムハムロックス | 1 | 0 | 0 | 0% |
スズカデヴィアス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ムンタシーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
トフィータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
パーサン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヤオダッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
モンテフィリア | 1 | 0 | 0 | 0% |
デュアイス | 1 | 0 | 0 | 0% |
グレートハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ロイヤルパトロネージ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピンストライプド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レディラグーナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ダーストン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ルナーフレア | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミスターマエストロ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ナゲット | 1 | 0 | 0 | 0% |
リトルブローズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
レヴァンテ | 1 | 0 | 0 | 0% |
オシペンコ | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャープンスマート | 1 | 0 | 0 | 0% |
クリーブランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
アマデ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ライトユーアー | 1 | 0 | 0 | 0% |
キングコロラド | 1 | 0 | 0 | 0% |
レガルト | 1 | 0 | 0 | 0% |
マジックタイム | 1 | 0 | 0 | 0% |
アニセット | 1 | 0 | 0 | 0% |
ウォーマンガー | 1 | 0 | 0 | 0% |
デビルナイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です