オーストラリアを代表する名ジョッキー。これまでヴィクトリア州のメトロポリタン(主要競馬場)におけるチャンピオンジョッキーに計10度も輝いている(歴代最多はビル・ダンカン元騎手とロイ・ヒギンズ元騎手の11度)。
ダミアン・オリヴァー騎手は1972年6月22日、西オーストラリア州生まれ。父レイは騎手だったが、ダミアンが3歳の時に落馬事故で亡くなった。
1988年に地元でデビューし、同年3月に初勝利。その後、拠点をヴィクトリア州に移し、90年にサブマリナーでG1ショウデイC(現在のG1サールパートクラークS)を制してG1初制覇。名調教師のリー・フリードマンに師事し、1990/91年シーズンと1992/93年シーズンにはまだ見習い騎手の身ながら、ヴィクトリア州のメトロポリタン(主要競馬場)におけるチャンピオンタイトルを獲得した。この頃コンビを組んだ名馬にはスキラッチ(G1ニューマーケットH、G1ライトニングS連覇などG1・8勝)がいる。
これまでに積み重ねたG1は優に100を超え、G1メルボルンCは1995年ドリーマス、2002年メディアパズル、2013年フィオレンテで3勝。2002年の勝利はレース数日前に兄のジェイソンが落馬事故で命を落とす中、兄の騎乗ズボンをはいての勝利で、このストーリーはのちに『The Cup』というタイトルで映画化された。
そのほかG1コーフィールドCを4回(1992年マンネリズム、1994年パリスレーン、1995年ドリーマス、1999年スカイハイツ)、G1コックスプレートを2回(1997年デインリッパー、2001年ノーザリー)、G1ゴールデンスリッパーも1回(2007年フォレンシクス)優勝しており、オーストラリアの“グランドスラム”(4大レース)の完全制覇を達成。そのほかアリンギ(G1ニューマーケットH、G1ブルーダイヤモンドS、G1豪1000ギニーなどG1・4勝)などの主戦も務めた。
また2012年には禁止されている馬券購入とそれに伴う禁止行為が明るみに出て、10カ月の騎乗停止処分(8カ月の騎手免許停止と2カ月間のレース騎乗停止)を受けたが、復帰後いきなり2013/14年シーズンに首位に立つと、翌シーズンもチャンピオンタイトルを奪取。冒頭でも触れたように計10度の戴冠を誇る。2008年にはオーストラリア競馬の殿堂入りも果たした。
近年のG1勝ち
2020年
なし
2019年
ケネディオークス(オーストラリア):マイアミバウンド
ヴィクトリアダービー(オーストラリア):ウォーニング
ロバートサングスターS(オーストラリア):スプライト
オーストララシアンオークス(オーストラリア):プリンセスジェニ
2018年
ウィンターボトムS(オーストラリア):ブードゥーラッド
マカイビーディーヴァS(オーストラリア):グラント
シャンペンS(オーストラリア):シーブルック
オーストラリアンギニー(オーストラリア):グラント
2017年
ロバートサングスターS(オーストラリア):シークレットアジェンダ
オールエイジドS(オーストラリア):ティヴァシ
2016年
クイーンエリザベスS(オーストラリア):ルチアバレンティナ
レガシーS(オーストラリア):アズカデリア
文:秋山響(TPC)
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 6 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コーフィールド | 13 | 0 | 1 | 0% | 
| ローズヒルガーデンズ | 10 | 0 | 3 | 0% | 
| ムーニーバレー | 11 | 0 | 3 | 0% | 
| フレミントン | 21 | 1 | 4 | 5% | 
| ランドウィック | 20 | 2 | 4 | 10% | 
| モーフェットヴィル | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| ドゥームベン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 6 | 0 | 0 | 0% | 
| アスコット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| コーフィールド | 13 | 0 | 1 | 0% | 
| ローズヒルガーデンズ | 10 | 0 | 3 | 0% | 
| ムーニーバレー | 11 | 0 | 3 | 0% | 
| フレミントン | 21 | 1 | 4 | 5% | 
| ランドウィック | 20 | 2 | 4 | 10% | 
| モーフェットヴィル | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| ドゥームベン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| J.ムーア | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ボッティ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.スタウト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.ウォーラー | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| K.リース | 5 | 1 | 1 | 20% | 
| D.ウィアー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.ヒックモット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| P.ベシャラ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| L&A.フリードマン | 4 | 0 | 3 | 0% | 
| M.モロニー | 5 | 1 | 2 | 20% | 
| M.プライス | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| D.オブライエン | 6 | 0 | 2 | 0% | 
| M.デール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ベイカー&A.フォースマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ポルテッリ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.レイン | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.カレイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.カミングス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ウェブスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| M,W&J.ホークス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.リッチー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ペイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ストークス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ハウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.ムルタ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー&D.ユースタス | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A&S.フリードマン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| M.プライス&M.ケントJr. | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| E.カミングス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J.サドラー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.スコット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| J.ムーア | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ヘイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ボッティ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.スタウト | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.ウォーラー | 5 | 0 | 1 | 0% | 
| K.リース | 5 | 1 | 1 | 20% | 
| D.ウィアー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.ヒックモット | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス | 4 | 1 | 1 | 25% | 
| P.ベシャラ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| L&A.フリードマン | 4 | 0 | 3 | 0% | 
| M.モロニー | 5 | 1 | 2 | 20% | 
| M.プライス | 8 | 1 | 2 | 13% | 
| D.オブライエン | 6 | 0 | 2 | 0% | 
| M.デール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ウォーターハウス&A.ボット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ベイカー&A.フォースマン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| G.ポルテッリ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| R.レイン | 3 | 0 | 1 | 0% | 
| T.バスティン&N.ヤング | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.カレイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.カミングス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| P.ウェブスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D&B.ヘイズ&T.デイバーニッグ | 9 | 0 | 0 | 0% | 
| M,W&J.ホークス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| S.リッチー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| D.ペイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| P.ストークス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| L.ハウリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| J.ムルタ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.マー&D.ユースタス | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| M.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| A&S.フリードマン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| M.プライス&M.ケントJr. | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| E.カミングス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| J.サドラー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| C.スコット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ゲイローチョップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シークレットシャム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ルーシャヴァレンティーナ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| エクソスフェリック | 4 | 0 | 3 | 0% | 
| ハッピートレイルズ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| フォークナー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| セイクリッドフォールズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スノースカイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルディセント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザユナイテッドステイツ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジオファー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベンチュラストーム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴァンジュールマスク | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アルマンダン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フェルスウープ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シェイデル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ターンミールース | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レベルデイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミスローズデラゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フライングアーチー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ミスロック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| チューリップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キャパニック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プライズドアイコン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーシボン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ティヴァシ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| カミリ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハッピークラッパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディバヤニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リヴン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オレゴンズデイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディヴァイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エースハイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エシュティラーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リリーモーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シェナンドー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シークレットアジェンダ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ネザーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベガマジック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カスカディアン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカーディナル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シーブルック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グラント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ナイツウォッチ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーラーパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ランカンスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィオレンテ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ムスタジアー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ミスタークイッキー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴァウアンドディクレア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| セルサビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ゴールドトリップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロシアンキャメロット | 3 | 0 | 2 | 0% | 
| シャウトザバー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イングレイシーエイティング | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| オーダーオブコマンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アレンカー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| デルフィ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| デュアイス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| エルボデゴン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| リントン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダンディーノ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ワンジナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヒーザショッカ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ナゲット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ホークスパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スピーディネス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミューチュアルリガード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジェットアウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スピークフォンドリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロードオブザスカイ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|
| ゲイローチョップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シークレットシャム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ルーシャヴァレンティーナ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| エクソスフェリック | 4 | 0 | 3 | 0% | 
| ハッピートレイルズ | 3 | 0 | 0 | 0% | 
| フォークナー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| セイクリッドフォールズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スノースカイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロイヤルディセント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ザユナイテッドステイツ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジオファー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベンチュラストーム | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴァンジュールマスク | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| アルマンダン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フェルスウープ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シェイデル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ターンミールース | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レベルデイン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミスローズデラゴ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フライングアーチー | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| ミスロック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| チューリップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| キャパニック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| プライズドアイコン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーシボン | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ティヴァシ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| カミリ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ハッピークラッパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディバヤニ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リヴン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| オレゴンズデイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ディヴァイズ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エースハイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| エシュティラーク | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| リリーモーン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シェナンドー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シークレットアジェンダ | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| ネザーフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ベガマジック | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| カスカディアン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| レッドカーディナル | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| シーブルック | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| グラント | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ナイツウォッチ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ソーラーパッチ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ランカンスター | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| フィオレンテ | 1 | 1 | 1 | 100% | 
| ムスタジアー | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| ミスタークイッキー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヴァウアンドディクレア | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| セルサビール | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ゴールドトリップ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロシアンキャメロット | 3 | 0 | 2 | 0% | 
| シャウトザバー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| イングレイシーエイティング | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| オーダーオブコマンド | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| アレンカー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| デルフィ | 2 | 0 | 0 | 0% | 
| デュアイス | 2 | 0 | 1 | 0% | 
| エルボデゴン | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| リントン | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ダンディーノ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ワンジナ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ヒーザショッカ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
| ナゲット | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ホークスパー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スピーディネス | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ミューチュアルリガード | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ジェットアウェイ | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| スピークフォンドリー | 1 | 0 | 0 | 0% | 
| ロードオブザスカイ | 1 | 0 | 1 | 0% | 
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です