| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 4 | 1 | 3 | 25% |
| アスコット | 16 | 1 | 2 | 6% |
| ヨーク | 4 | 0 | 0 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ニューマーケット | 10 | 1 | 2 | 10% |
| ニューベリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| レパーズタウン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドーヴィル | 4 | 1 | 3 | 25% |
| アスコット | 16 | 1 | 2 | 6% |
| ヨーク | 4 | 0 | 0 | 0% |
| チャーチルダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| カラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
| シャンティイ | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ニューマーケット | 10 | 1 | 2 | 10% |
| ニューベリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
| ドンカスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ヘイドック | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パリロンシャン | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.カウエル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.モリソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ジョンストン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.バーク | 15 | 4 | 8 | 27% |
| A.ボールディング | 8 | 0 | 2 | 0% |
| J.テート | 11 | 0 | 2 | 0% |
| S.カーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.コール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カマーチョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ベセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.ミューア&C.グラシック | 2 | 1 | 1 | 50% |
| J.ヒリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ホートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.デフォワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| R.フェイヒー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| R.カウエル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.モリソン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| M.ジョンストン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.バーク | 15 | 4 | 8 | 27% |
| A.ボールディング | 8 | 0 | 2 | 0% |
| J.テート | 11 | 0 | 2 | 0% |
| S.カーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
| P.コール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.カマーチョ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| E.ベセル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| W.ミューア&C.グラシック | 2 | 1 | 1 | 50% |
| J.ヒリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.ホートン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.デフォワ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドンファントライアンファント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハヴァナグレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ローレンス | 11 | 4 | 6 | 36% |
| インヴィンシブルアーミー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| トゥルーメイソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ジュディシャル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネームザウインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デュークオブハザード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハッピーパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンダーザスターズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| スターキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パイルドライヴァー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| モスギル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リズムマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドバイファウンテン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シアトルロック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トップランク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| アッティリオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エルハビーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サムマキシマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラレンドンハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーオブロージズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フローラオブバミューダ | 2 | 0 | 2 | 0% |
| マーベルマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フォックスレガシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ドンファントライアンファント | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハヴァナグレー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| ローレンス | 11 | 4 | 6 | 36% |
| インヴィンシブルアーミー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| トゥルーメイソン | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ジュディシャル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ネームザウインド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| デュークオブハザード | 1 | 0 | 0 | 0% |
| モランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ハッピーパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
| アンダーザスターズ | 3 | 0 | 0 | 0% |
| スターキャット | 1 | 0 | 0 | 0% |
| パイルドライヴァー | 2 | 1 | 1 | 50% |
| モスギル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リズムマスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ドバイファウンテン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シアトルロック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| トップランク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| アッティリオ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エルハビーブ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| サムマキシマス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| クラレンドンハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シーオブロージズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フローラオブバミューダ | 2 | 0 | 2 | 0% |
| マーベルマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| フォックスレガシー | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です