場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 18 | 0 | 2 | 0% |
ヨーク | 3 | 1 | 1 | 33% |
エプソム | 3 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 3 | 0 | 1 | 0% |
サンダウン | 2 | 0 | 2 | 0% |
ニューマーケット | 15 | 0 | 2 | 0% |
メイダン | 6 | 1 | 2 | 17% |
ドンカスター | 2 | 1 | 2 | 50% |
デルマー | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 5 | 1 | 2 | 20% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 18 | 0 | 2 | 0% |
ヨーク | 3 | 1 | 1 | 33% |
エプソム | 3 | 0 | 1 | 0% |
カラ | 3 | 1 | 1 | 33% |
サンクルー | 1 | 0 | 0 | 0% |
グッドウッド | 3 | 0 | 1 | 0% |
サンダウン | 2 | 0 | 2 | 0% |
ニューマーケット | 15 | 0 | 2 | 0% |
メイダン | 6 | 1 | 2 | 17% |
ドンカスター | 2 | 1 | 2 | 50% |
デルマー | 1 | 0 | 1 | 0% |
パリロンシャン | 2 | 0 | 0 | 0% |
キングアブドゥルアジーズ | 5 | 1 | 2 | 20% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 3 | 2 | 3 | 67% |
R.ヴェリアン | 39 | 2 | 9 | 5% |
R.ハノン | 1 | 0 | 1 | 0% |
K.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.モリソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ボールディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.クリスフォード | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.シールゲン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.チャプルハイアム | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.フェローズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ピットマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
村山明 | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.カマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J&T.ゴスデン | 6 | 1 | 4 | 17% |
R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 3 | 2 | 3 | 67% |
R.ヴェリアン | 39 | 2 | 9 | 5% |
R.ハノン | 1 | 0 | 1 | 0% |
K.ライアン | 1 | 0 | 0 | 0% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
H.モリソン | 2 | 0 | 0 | 0% |
Mrs.J.ハリントン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ボールディング | 1 | 0 | 0 | 0% |
S.クリスフォード | 1 | 0 | 0 | 0% |
P.シールゲン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.オブライエン | 1 | 0 | 0 | 0% |
J.チャプルハイアム | 2 | 0 | 0 | 0% |
C.フェローズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ピットマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
村山明 | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.カマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
J&T.ゴスデン | 6 | 1 | 4 | 17% |
R.ヒューズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
スピークインカラーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エマラーティアナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピラスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンゾーズラド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モウジュースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
カバーラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
コパノキッキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラーアトール | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピーパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミシュリフ | 9 | 3 | 7 | 33% |
タージョマーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドメイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カバレッタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラッドザブリーフ | 2 | 0 | 0 | 0% |
コートハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンバサドリアル | 1 | 0 | 0 | 0% |
リージョンオブオナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
サフロンビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴァドリーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ティオーナ | 2 | 0 | 1 | 0% |
エルドラマ | 3 | 0 | 1 | 0% |
モジョスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
サードレルム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドラゴンシンボル | 2 | 0 | 0 | 0% |
セイントローレンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノーベンバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラインオブディパーチャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイサイドボーイ | 3 | 0 | 2 | 0% |
エイドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アメイナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エルダーエルダロフ | 5 | 2 | 2 | 40% |
ミセスフィッツハーバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミトバーヒ | 2 | 0 | 0 | 0% |
スパークリングビューティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイアラート | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーリン | 4 | 0 | 2 | 0% |
サキール | 2 | 0 | 0 | 0% |
オリビアマラルダ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルフスン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャバーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
スピークインカラーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
エマラーティアナ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ピラスター | 1 | 0 | 0 | 0% |
エンゾーズラド | 1 | 0 | 0 | 0% |
モウジュースト | 1 | 0 | 0 | 0% |
カバーラ | 2 | 0 | 1 | 0% |
コパノキッキング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラーアトール | 1 | 0 | 0 | 0% |
ハッピーパワー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミシュリフ | 9 | 3 | 7 | 33% |
タージョマーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ゴールドメイズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
カバレッタ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ブラッドザブリーフ | 2 | 0 | 0 | 0% |
コートハウス | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンバサドリアル | 1 | 0 | 0 | 0% |
リージョンオブオナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
サフロンビーチ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ヴァドリーム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ティオーナ | 2 | 0 | 1 | 0% |
エルドラマ | 3 | 0 | 1 | 0% |
モジョスター | 1 | 0 | 1 | 0% |
サードレルム | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドラゴンシンボル | 2 | 0 | 0 | 0% |
セイントローレンス | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノーベンバ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ラインオブディパーチャー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ベイサイドボーイ | 3 | 0 | 2 | 0% |
エイドン | 1 | 0 | 0 | 0% |
アメイナー | 2 | 0 | 0 | 0% |
エルダーエルダロフ | 5 | 2 | 2 | 40% |
ミセスフィッツハーバート | 1 | 0 | 0 | 0% |
ミトバーヒ | 2 | 0 | 0 | 0% |
スパークリングビューティー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ステイアラート | 1 | 0 | 0 | 0% |
チャーリン | 4 | 0 | 2 | 0% |
サキール | 2 | 0 | 0 | 0% |
オリビアマラルダ | 1 | 0 | 0 | 0% |
アルフスン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ジャバーラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です