馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ライトニングスピア | 19 | 1 | 7 | 5% |
カウントオクターヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スペシャルパーパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
トレジャリング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ロアリングライオン | 8 | 4 | 6 | 50% |
カメコ | 6 | 2 | 2 | 33% |
オーシャンロード | 2 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ライトニングスピア | 19 | 1 | 7 | 5% |
カウントオクターヴ | 1 | 0 | 0 | 0% |
スペシャルパーパス | 1 | 0 | 0 | 0% |
トレジャリング | 1 | 0 | 0 | 0% |
ケミカルチャージ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ロアリングライオン | 8 | 4 | 6 | 50% |
カメコ | 6 | 2 | 2 | 33% |
オーシャンロード | 2 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 4 | 6 | 50% |
D.シムコック | 17 | 1 | 7 | 6% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
W.ハガス | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.リヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ボールディング | 7 | 2 | 2 | 29% |
R.ベケット | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.スティーヴンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
調教師名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
J.ゴスデン | 8 | 4 | 6 | 50% |
D.シムコック | 17 | 1 | 7 | 6% |
H.パーマー | 2 | 0 | 0 | 0% |
W.ハガス | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.リヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
A.ボールディング | 7 | 2 | 2 | 29% |
R.ベケット | 3 | 0 | 0 | 0% |
O.スティーヴンス | 2 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 8 | 1 | 4 | 13% |
ヨーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
チャーチルダウンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 0 | 1 | 0% |
グッドウッド | 4 | 1 | 2 | 25% |
サンダウン | 2 | 1 | 1 | 50% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 4 | 1 | 1 | 25% |
ニューベリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 1 | 1 | 100% |
パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
キーンランド | 1 | 0 | 0 | 0% |
シャティン | 3 | 0 | 0 | 0% |
レパーズタウン | 1 | 1 | 1 | 100% |
ドーヴィル | 2 | 0 | 0 | 0% |
アスコット | 8 | 1 | 4 | 13% |
ヨーク | 2 | 1 | 1 | 50% |
チャーチルダウンズ | 2 | 0 | 0 | 0% |
エプソム | 3 | 0 | 1 | 0% |
グッドウッド | 4 | 1 | 2 | 25% |
サンダウン | 2 | 1 | 1 | 50% |
シャンティイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューマーケット | 4 | 1 | 1 | 25% |
ニューベリー | 2 | 0 | 2 | 0% |
ウッドバイン | 1 | 0 | 0 | 0% |
ドンカスター | 2 | 0 | 1 | 0% |
デルマー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ニューカッスル | 1 | 1 | 1 | 100% |
パリロンシャン | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です