| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 26 | 1 | 4 | 4% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 26 | 1 | 4 | 4% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Z.パートン | 5 | 1 | 2 | 20% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.プレブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクドナルド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| O.ドゥルーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.アングランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| N.ローウィラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| W.ライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| Z.パートン | 5 | 1 | 2 | 20% |
| N.カラン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.プレブル | 1 | 0 | 0 | 0% |
| J.マクドナルド | 1 | 0 | 1 | 0% |
| C.スミヨン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| O.ドゥルーズ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| T.アングランド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| C.スコフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
| A.アッゼニ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| N.ローウィラー | 3 | 0 | 1 | 0% |
| W.ライ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ホースオブフォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットウェポン | 8 | 0 | 2 | 0% |
| オールユーウィッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドオーメン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーガール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィッシュフルシンカー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ゴーベイビーゴー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マッシヴソヴリン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| ファストネットワーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ノイジーボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ホースオブフォーチュン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| シークレットウェポン | 8 | 0 | 2 | 0% |
| オールユーウィッシュ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| グッドオーメン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ラッキーガール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ウィッシュフルシンカー | 5 | 0 | 0 | 0% |
| ゴーベイビーゴー | 2 | 0 | 0 | 0% |
| マッシヴソヴリン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| ファストネットワーク | 2 | 0 | 1 | 0% |
| ノイジーボーイ | 2 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です