| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 27 | 1 | 2 | 4% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャティン | 27 | 1 | 2 | 4% |
| メイダン | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Z.パートン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| C.ホー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| J.マクドナルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.アヴドゥラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.バデル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| M.プーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| L.フェラリス | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| B.シン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Z.パートン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| K.ティータン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| H.ボウマン | 3 | 1 | 1 | 33% |
| C.ホー | 5 | 0 | 1 | 0% |
| J.マクドナルド | 2 | 0 | 0 | 0% |
| K.リョン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| B.アヴドゥラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| D.ホワイト | 1 | 0 | 0 | 0% |
| S.デソウサ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| A.バデル | 3 | 0 | 0 | 0% |
| M.プーン | 3 | 0 | 0 | 0% |
| L.フェラリス | 3 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マスターコシャンウォン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バンドルオブジョイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リトルジャイアント | 6 | 0 | 1 | 0% |
| ホーホーカーン | 7 | 0 | 0 | 0% |
| バブルシック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンカウンタード | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アトゥリビギール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インビンシブルセージ | 6 | 1 | 1 | 17% |
| フライングエース | 4 | 0 | 0 | 0% |
| 馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| マスターコシャンウォン | 1 | 0 | 0 | 0% |
| バンドルオブジョイ | 1 | 0 | 0 | 0% |
| リトルジャイアント | 6 | 0 | 1 | 0% |
| ホーホーカーン | 7 | 0 | 0 | 0% |
| バブルシック | 1 | 0 | 0 | 0% |
| エンカウンタード | 2 | 0 | 0 | 0% |
| アトゥリビギール | 1 | 0 | 0 | 0% |
| インビンシブルセージ | 6 | 1 | 1 | 17% |
| フライングエース | 4 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です