場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 65 | 3 | 9 | 5% |
メイダン | 3 | 0 | 1 | 0% |
場所 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
シャティン | 65 | 3 | 9 | 5% |
メイダン | 3 | 0 | 1 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ムーア | 5 | 0 | 1 | 0% |
Z.パートン | 3 | 1 | 1 | 33% |
N.カラン | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ティータン | 15 | 1 | 2 | 7% |
H.ボウマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 12 | 1 | 4 | 8% |
K.リョン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.アムラン | 5 | 0 | 1 | 0% |
U.リスポリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.デソウサ | 5 | 0 | 0 | 0% |
N.ローウィラー | 4 | 0 | 0 | 0% |
A.バデル | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.フェイデルベ | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ファンニーカーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.プーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.マイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.フェラリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
騎手名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
R.ムーア | 5 | 0 | 1 | 0% |
Z.パートン | 3 | 1 | 1 | 33% |
N.カラン | 2 | 0 | 1 | 0% |
J.モレイラ | 1 | 0 | 0 | 0% |
K.ティータン | 15 | 1 | 2 | 7% |
H.ボウマン | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.ギュイヨン | 1 | 0 | 0 | 0% |
C.スコフィールド | 12 | 1 | 4 | 8% |
K.リョン | 2 | 0 | 0 | 0% |
D.ホワイト | 2 | 0 | 0 | 0% |
A.アムラン | 5 | 0 | 1 | 0% |
U.リスポリ | 2 | 0 | 0 | 0% |
S.デソウサ | 5 | 0 | 0 | 0% |
N.ローウィラー | 4 | 0 | 0 | 0% |
A.バデル | 1 | 0 | 0 | 0% |
D.ムー | 1 | 0 | 0 | 0% |
B.フェイデルベ | 1 | 0 | 0 | 0% |
G.ファンニーカーク | 1 | 0 | 0 | 0% |
M.プーン | 1 | 0 | 0 | 0% |
V.ボルヘス | 1 | 0 | 0 | 0% |
R.マイア | 1 | 0 | 0 | 0% |
L.フェラリス | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ホースオブフォーチュン | 4 | 0 | 0 | 0% |
ストラスモア | 5 | 0 | 1 | 0% |
スーパージョッキー | 5 | 0 | 1 | 0% |
ディヴァインコーリング | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンビシャスドラゴン | 7 | 1 | 1 | 14% |
ミスターグノッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
シシュアンダール | 2 | 0 | 0 | 0% |
シンガポールスリング | 10 | 1 | 4 | 10% |
ノーザンスーパースター | 4 | 0 | 0 | 0% |
リックフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イルーシヴステート | 2 | 0 | 0 | 0% |
グロリアスドラゴン | 2 | 0 | 0 | 0% |
マキシマス | 3 | 0 | 0 | 0% |
パンフィールド | 12 | 1 | 3 | 8% |
コーブフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イントレピッドウィナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノルディックスカイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンハーベスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンスリープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
馬名 | 出走回数 | 勝利 | 複勝 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
ホースオブフォーチュン | 4 | 0 | 0 | 0% |
ストラスモア | 5 | 0 | 1 | 0% |
スーパージョッキー | 5 | 0 | 1 | 0% |
ディヴァインコーリング | 1 | 0 | 0 | 0% |
アンビシャスドラゴン | 7 | 1 | 1 | 14% |
ミスターグノッチ | 2 | 0 | 0 | 0% |
シシュアンダール | 2 | 0 | 0 | 0% |
シンガポールスリング | 10 | 1 | 4 | 10% |
ノーザンスーパースター | 4 | 0 | 0 | 0% |
リックフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イルーシヴステート | 2 | 0 | 0 | 0% |
グロリアスドラゴン | 2 | 0 | 0 | 0% |
マキシマス | 3 | 0 | 0 | 0% |
パンフィールド | 12 | 1 | 3 | 8% |
コーブフィールド | 1 | 0 | 0 | 0% |
イントレピッドウィナー | 1 | 0 | 0 | 0% |
ノルディックスカイ | 3 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンハーベスト | 2 | 0 | 0 | 0% |
ゴールデンスリープ | 1 | 0 | 0 | 0% |
※上記のデータは2015年1月からの主要レースの成績です