アメリカ競馬における下半期のハイライト、ブリーダーズカップデー。
そのメインレースを飾るのは、ダート中距離のチャンピオン決定戦、ブリーダーズカップクラシック。今年は日本からフォーエバーヤングが参戦予定。
過去10年のデータより、ブリーダーズカップクラシックのゲート番別、年齢別、性別、単勝オッズ別、前走レース別、調教国別のレース傾向を分析する。
| ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0% | 30% |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 20% |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30% | 60% | 60% |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10% | 10% | 10% |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0% | 10% | 10% |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0% | 20% | 40% |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28.6% | 42.9% | 42.9% |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20% | 40% | 40% |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 33.3% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 50% |
最も勝利を収めているのは4番ゲートの3回。次いで9番ゲートの2回。連対率、3着内率にまで広げると7番ゲート、11番ゲートも好成績を収めている。昨年はシエラレオーネが11番ゲートから勝利している。
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 4 | 3 | 4 | 26 | 10.8% | 18.9% | 29.7% |
| 4歳 | 4 | 6 | 5 | 28 | 9.3% | 23.3% | 34.9% |
| 5歳 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
| 6歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| 7歳以上 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
3歳馬と4歳馬が最も勝利しており4回。日本から参戦予定の4歳馬・フォーエバーヤングには心強いデータとなっている。次いで5歳が2勝挙げている。6歳以上の勝利はなく、2着・3着にも1度も入っておらず苦戦を強いられている。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 10 | 10 | 10 | 74 | 9.6% | 19.2% | 28.8% |
| 牝馬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
過去10年はいずれも牡馬・セン馬が勝利している。牝馬は出走数自体が少なく4着以下が1回あるのみで苦戦傾向。有力馬のソヴリンティをはじめ今年も牡馬が多くエントリーしている。
| 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|
| 10倍未満 | 23.7% | 39.5% | 52.6% |
| 10倍~29.9倍 | 2.6% | 7.9% | 18.4% |
| 30~49.9倍 | 0% | 20% | 30% |
| 50~99.9倍 | 0% | 0% | 0% |
| 100倍以上 | 0% | 0% | 0% |
単勝10倍未満が最も勝率が高く23.7%。最も人気を集めて勝ったのが2022年のフライトラインで1.4倍。昨年はシエラレオーネが単勝オッズ10.2倍で優勝した。順当に人気馬が勝利する傾向だが、2着3着には単勝オッズ10倍以上の馬が入ることもあり、伏兵の馬にも注意が必要だ。
| ブリーダーズカップクラシックにおける成績 | |||
|---|---|---|---|
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
| トラヴァーズステークス(米・G1) | 3 | 1 | 1 |
| オーサムアゲインステークス(米・G1) | 1 | 4 | 1 |
| ジョッキークラブゴールドカップ(米・G1) | 1 | 2 | 2 |
| ウッドワードステークス(米・G2) | 1 | 1 | 1 |
| パシフィッククラシック(米・G1) | 1 | 1 | 0 |
| プリークネスステークス(米・G1) | 1 | 0 | 0 |
| ホイットニーステークス(米・G1) | 1 | 0 | 0 |
| ルーカスクラシック(米・G3) | 1 | 0 | 0 |
| ケンタッキーダービー(米・G1) | 0 | 1 | 0 |
| ペンシルベニアダービー(米・G1) | 0 | 0 | 2 |
| ケルソハンデキャップ(米・G2) | 0 | 0 | 1 |
| 条件戦 | 0 | 0 | 1 |
| ジャパンダートクラシック(日・G1) | 0 | 0 | 1 |
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。トラヴァーズステークスをステップにした馬が最も多く3回勝利している。他はアメリカの様々なG1、G2レースから参戦している。
| 調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 10 | 9 | 8 | 63 | 11.1% | 21.1% | 30% |
| 日本 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0% | 20% | 40% |
| UAE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% |
過去10年では地元アメリカが10勝している。他の国は苦戦傾向にあるが、日本馬は2023年にデルマソトガケが2着、昨年はフォーエバーヤングが3着に食い込んでいる。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。