歴代優勝馬
レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年4月29日 | 香港 | パキスタンスター | セ5 | W.ビュイック | A.クルーズ | 2:00.21 |
2017年4月30日 | 日本 | ネオリアリズム | 牡6 | J.モレイラ | 堀宣行 | 2:04.59 |
2016年4月24日 | 香港 | ワーザー | セ4 | H.ボウマン | J.ムーア | 2:01.32 |
2015年4月26日 | 香港 | ブレイジングスピード | セ6 | N.カラン | A.クルーズ | 2:02.89 |
2014年4月27日 | 香港 | デザインズオンローム | セ4 | T.ベリー | J.ムーア | 2:01.06 |
2013年4月28日 | 香港 | ミリタリーアタック | セ5 | T.ベリー | J.ムーア | 2:02.15 |
2012年4月29日 | 日本 | ルーラーシップ | 牡5 | U.リスポリ | 角居勝彦 | 2:02.38 |
2011年5月1日 | 香港 | アンビシャスドラゴン | セ4 | D.ホワイト | T.ミラード | 2:02.23 |
2010年4月25日 | 香港 | ヴィヴァパタカ | セ8 | W.マーウィング | J.ムーア | 2:04.97 |
2009年4月26日 | イギリス | プレスヴィス | セ5 | R.ムーア | L.クマーニ | 2:02.97 |
2008年4月27日 | 南アフリカ | アーキペンコ | 牡4 | K.シェイ | M.デコック | 2:00.80 |
2007年4月29日 | 香港 | ヴィヴァパタカ | セ5 | M.キネーン | J.ムーア | 2:01.90 |
2006年4月23日 | 南アフリカ | イリディセンス | 牝4 | W.マーウィング | M.デコック | 2:02.00 |
2005年4月24日 | 香港 | ヴェンジェンスオブレイン | セ4 | A.デルペッチ | D.フェラリス | 2:01.80 |
2004年4月25日 | 香港 | リバーダンサー | セ5 | G.スコフィールド | J.サイズ | 2:01.40 |
2003年4月27日 | 日本 | エイシンプレストン | 牡6 | 福永祐一 | 北橋修二 | 2:03.80 |
2002年4月21日 | 日本 | エイシンプレストン | 牡5 | 福永祐一 | 北橋修二 | 2:02.50 |
2001年4月22日 | ドイツ | シルヴァノ | 牡5 | A.スボリッチ | A.ヴェーラー | 2:03.10 |
※G1昇格後の優勝馬について記載