データ
TOPへブレイジングスピード
基本情報
生年 | 2009 |
---|---|
性別 | セ |
毛色 | 鹿毛 |
父 | Dylan Thomas |
母 | Leukippids |
母父 | Sadlers Wells |
調教師 | A.クルーズ |
生産者 | J Sankey |
馬主 | Fentons Racing Syndicate |
通算成績 | 25戦3勝[3-4-3-15] |
血統図
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 動画 | 着順 | 騎手 | トラック | 距離 | 馬場状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/05/28 | シャティン | チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 2 | N.カラン | 芝 | 2400 | 良 | |
2017/04/30 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 4 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/04/09 | シャティン | チェアマンズトロフィー(G2) | 5 | N.カラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2017/02/26 | シャティン | 香港ゴールドカップ(G1) | 2 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2017/01/30 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 9 | M.チャドウィック | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/12/11 | シャティン | 香港カップ(G1) | 5 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/11/20 | シャティン | ジョッキークラブカップ(G2) | 5 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/10/23 | シャティン | シャティントロフィー(G2) | 2 | N.カラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/05/22 | シャティン | 香港チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 1 | N.カラン | 芝 | 2400 | 良 | |
2016/04/24 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 3 | N.カラン | 芝 | 2000 | 稍重 | |
2016/04/03 | シャティン | チェアマンズトロフィー | 6 | G.モッセ | 芝 | 1600 | 良 | |
2016/02/28 | シャティン | 香港ゴールドカップ | 5 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2016/01/31 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 5 | N.カラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2015/12/13 | シャティン | 香港カップ(G1) | 3 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/11/21 | シャティン | ジョッキークラブゴールドカップ(G2) | 2 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/10/25 | シャティン | シャティントロフィー | 6 | N.ローウィラー | 芝 | 1600 | 良 | |
2015/05/31 | シャティン | 香港チャンピオンズ&チャターカップ(G1) | 4 | N.カラン | 芝 | 2400 | 良 | |
2015/04/26 | シャティン | クイーンエリザベス2世カップ(G1) | 1 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/03/29 | シャティン | プレミアプレート | 6 | N.カラン | 芝 | 1800 | 良 | |
2015/03/01 | シャティン | 香港ゴールドカップ | 3 | U.リスポリ | 芝 | 2000 | 良 | |
2015/01/25 | シャティン | 香港スチュワーズカップ(G1) | 4 | N.カラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2014/12/14 | シャティン | 香港カップ(G1) | 12 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2014/11/23 | シャティン | ジョッキークラブカップ(G2) | 1 | N.カラン | 芝 | 2000 | 良 | |
2014/10/26 | シャティン | シャティントロフィー | 4 | N.カラン | 芝 | 1600 | 良 | |
2014/10/05 | シャティン | セレブレーションカップ | 9 | N.カラン | 芝 | 1400 | 良 |
距離別
距離 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% |
1401m~1800m | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0% | 11% | 11% |
1801m~2100m | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17% | 33% | 58% |
2101m~ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 67% | 67% |
馬場状態別
馬場状態 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
良馬場 | 3 | 4 | 2 | 15 | 24 | 13% | 29% | 38% |
稍重馬場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 100% |
重馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
不良馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |