歴代優勝馬
レース日 | 調教国 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月10日 | 香港 | ミスタースタニング | セ5 | N.ローウィラー | J.サイズ | 1:08:40 |
2016年12月11日 | 香港 | エアロヴェロシティ | セ8 | Z.パートン | P.オサリバン | 1:08.80 |
2015年12月13日 | 香港 | ペニアフォビア | セ4 | J.モレイラ | A.クルーズ | 1:08.74 |
2014年12月14日 | 香港 | エアロヴェロシティ | セ6 | Z.パートン | P.オサリバン | 1:08.57 |
2013年12月8日 | 日本 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1:08.25 |
2012年12月9日 | 日本 | ロードカナロア | 牡4 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1:08.50 |
2011年12月11日 | 香港 | ラッキーナイン | セ4 | B.プレブル | C.ファウンズ | 1:08.98 |
2010年12月12日 | 南アフリカ | ジェイジェイザジェットプレーン | セ6 | P.ストライドム | L.ホウダラキス | 1:08.84 |
2009年12月13日 | 香港 | セイクリッドキングダム | セ6 | B.プレブル | R.イゥ | 1:09.16 |
2008年12月14日 | 香港 | インスピレイション | セ5 | D.ビードマン | J.ムーア | 1:08.68 |
2007年12月9日 | 香港 | セイクリッドキングダム | セ4 | G.モッセ | R.イゥ | 1:08.40 |
2006年12月10日 | 香港 | アブソリュートチャンピオン | セ5 | B.プレブル | D.ホール | 1:07.80 |
2005年12月11日 | 香港 | ナチュラルブリッツ | セ5 | G.スコフィールド | D.クルーズ | 57.60 |
2004年12月12日 | 香港 | サイレントウィットネス | セ5 | F.コーツィー | A.クルーズ | 56.80 |
2003年12月14日 | 香港 | サイレントウィットネス | セ4 | F.コーツィー | A.クルーズ | 56.50 |
2002年12月15日 | 香港 | オールスリルズトゥー | セ5 | G.モッセ | D.ヘイズ | 56.40 |
※2005年まで直線1000m