香港マイル2020/12/13(日) 16:50発走 シャティン競馬場
香港マイル制覇から現地で一時代を築いたエイシンプレストンとモーリス
香港マイルに挑んだ日本調教馬は香港国際競走4レースの中で最多の計38頭(延べ44戦)を数えるが、チャレンジの回数ほど成功を収めてきたとは言い難い。1993年の香港招待ボウル(1400m)から始まった挑戦は8連敗のうちに21世紀を迎えることとなった。
2001年の香港マイルで初めて海を渡ったエイシンプレストンは、直前のマイルCSで1着のゼンノエルシドが香港マイルの1番人気で迎えられたのに対し、その2着だったにもかかわらず6番人気の伏兵評価に甘んじた。しかし、レースでは直線で伸びあぐねるゼンノエルシドを横目に、エイシンプレストンが中団から末脚を爆発。3馬身余り突き抜ける圧巻の走りで日本調教馬として初の勝利を手にした。この快走劇で香港に活路を見出したエイシンプレストンは、翌春からクイーンエリザベス2世Cも連覇し、計5度の香港遠征でG1レース3勝と一時代を築くことになった。
翌2002年はトウカイポイント(3着)とアドマイヤコジーン(4着)、2003年にもローエングリン(3着)とアドマイヤマックス(4着)が上位争いを演じると、2005年にはマイルCSでG1初制覇を飾ったばかりのハットトリックが香港マイルへ。ハットトリックは持ち前の末脚を直線で豪快に炸裂させ、G1連勝で日本に2勝目を持ち帰った。
ところが、地元の香港勢が2002年の初優勝を契機に実力を伸ばし、2006年以降は2014年までグッドババの3連覇を含む9連勝と海外からの遠征馬たちを寄せつけなくなる。この間に日本調教馬は延べ11頭が遠征したものの、2014年グランプリボスの3着が最高と精彩を欠いた。
こうした香港勢の支配を打破したのが日本のモーリスだった。安田記念とマイルCSの春秋連覇を達成し、名実ともに最強マイラーの座に就いたモーリスが、香港史上最高レーティング(当時)を獲得した最強馬エイブルフレンドと雌雄を賭けて激突。一進一退の追いくらべからねじ伏せて香港勢の10連覇を阻止すると同時に、アジア最強マイラーへと登り詰めた。モーリスは翌年のチャンピオンズマイル、香港カップも圧勝し、エイシンプレストン以来となる香港でのG1レース3勝を記録した。
その後2年は日本調教馬の完敗が続いたが、2018年にヴィブロスがエイブルフレンドと並び称される強豪ビューティージェネレーションの2着に健闘すると、続く2019年にはアドマイヤマーズが激走。ビューティージェネレーションの3連覇を阻止して日本に4勝目をもたらすと同時に、3歳馬として史上初の香港マイル制覇を成し遂げた。
年 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | アドマイヤマーズ | 牡3 | 1 | C.スミヨン | 友道康夫 |
ノームコア | 牝4 | 4 | C.ルメール | 萩原清 | |
ペルシアンナイト | 牡5 | 5 | O.マーフィー | 池江泰寿 | |
インディチャンプ | 牡4 | 7 | D.レーン | 音無秀孝 | |
2018 | ヴィブロス | 牝5 | 2 | W.ビュイック | 友道康夫 |
ペルシアンナイト | 牡4 | 5 | M.デムーロ | 池江泰寿 | |
モズアスコット | 牡4 | 7 | C.ルメール | 矢作芳人 | |
2017 | サトノアラジン | 牡6 | 11 | H.ボウマン | 池江泰寿 |
2016 | ロゴタイプ | 牡6 | 5 | M.デムーロ | 田中剛 |
サトノアラジン | 牡5 | 7 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
ネオリアリズム | 牡5 | 9 | R.ムーア | 堀宣行 | |
2015 | モーリス | 牡4 | 1 | R.ムーア | 堀宣行 |
ダノンプラチナ | 牡3 | 7 | 蛯名正義 | 国枝栄 | |
フィエロ | 牡6 | 9 | M.デムーロ | 藤原英昭 | |
2014 | グランプリボス | 牡6 | 3 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
ワールドエース | 牡5 | 4 | Z.パートン | 池江泰寿 | |
フィエロ | 牡5 | 6 | 福永祐一 | 藤原英昭 | |
ハナズゴール | 牝5 | 8 | N.ローウィラー | 加藤和宏 | |
2012 | サダムパテック | 牡4 | 6 | 武豊 | 西園正都 |
グランプリボス | 牡4 | 12 | 内田博幸 | 矢作芳人 | |
2011 | アパパネ | 牝4 | 13 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
2010 | エーシンフォワード | 牡5 | 4 | 岩田康誠 | 西園正都 |
2008 | スーパーホーネット | 牡5 | 5 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 |
2007 | コンゴウリキシオー | 牡5 | 9 | 藤田伸二 | 山内研二 |
2006 | ダンスインザムード | 牝5 | 12 | 武豊 | 藤沢和雄 |
2005 | ハットトリック | 牡4 | 1 | O.ペリエ | 角居勝彦 |
アサクサデンエン | 牡6 | 6 | 藤田伸二 | 河野通文 | |
2004 | デュランダル | 牡5 | 5 | 池添謙一 | 坂口正大 |
テレグノシス | 牡5 | 14 | 横山典弘 | 杉浦宏昭 | |
2003 | ローエングリン | 牡4 | 3 | K.デザーモ | 伊藤正徳 |
アドマイヤマックス | 牡4 | 4 | 福永祐一 | 橋田満 | |
テレグノシス | 牡4 | 7 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | |
2002 | トウカイポイント | セ6 | 3 | 蛯名正義 | 後藤由之 |
アドマイヤコジーン | 牡6 | 4 | 武豊 | 橋田満 | |
2001 | エイシンプレストン | 牡4 | 1 | 福永祐一 | 北橋修二 |
ゼンノエルシド | 牡4 | 14 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | |
1999 | ミッドナイトベット | 牡4 | 8 | O.ペリエ | 長浜博之 |
1998 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 4 | 横山典弘 | 橋田満 |
1997 | シンコウキング | 牡6 | 3 | 武豊 | 藤沢和雄 |
1996 | ドージマムテキ | 牡6 | 2 | 村本善之 | 森秀行 |
1995 | ドージマムテキ | 牡5 | 5 | 柴田善臣 | 森秀行 |
1994 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 8 | 増井裕 | 佐山優 |
1993 | トモエリージェント | 牡5 | 14 | 根本康広 | 増沢末夫 |
※1993 | ホクセイシプレー | 牡5 | 14 | 須貝尚介 | 須貝彦三 |
※1992年12月開催分が1993年4月に順延