香港の短距離王者決定戦、香港スプリント。
今年は日本から2頭が参戦する。過去10年のデータより、香港スプリントのゲート番別、年齢別、性別、単勝オッズ別、前走レース別、調教国別のレース傾向を分析する。
| ゲート番 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10% | 30% | 40% |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10% | 20% | 40% |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10% | 20% | 30% |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0% | 20% | 30% |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11.1% | 11.1% |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0% | 0% | 10% |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% | 11.1% | 11.1% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0% | 0% |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40% | 40% | 40% |
最も勝利を輩出しているのが14番ゲートの2回。2020年にダノンスマッシュが制した時も14番ゲートだった。
| 年齢 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0% | 25% |
| 4歳 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9.1% | 13.6% | 18.2% |
| 5歳 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9.5% | 19% | 28.6% |
| 6歳 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9.1% | 21.2% | 27.3% |
| 7歳以上 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4% | 8% | 16% |
最も多く勝利しているのが5歳で4勝を収めている。次いで6歳が3勝をしており、連対率、3着内率も好成績。今年は日本から6歳馬サトノレーヴが参戦予定となっている。
| 性別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡馬・セン馬 | 10 | 9 | 10 | 90 | 8.4% | 16% | 24.4% |
| 牝馬 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0% | 14.3% | 14.3% |
過去10年はいずれも牡馬・セン馬が勝利。牝馬は出走数自体が少なく、2着に1回入っているのみとなっている。昨年もセン馬のカーインライジングが制した。
| 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|
| 10倍未満 | 25% | 36.1% | 44.4% |
| 10倍~29.9倍 | 0% | 6.9% | 24.1% |
| 30~49.9倍 | 7.7% | 15.4% | 30.8% |
| 50~99.9倍 | 0% | 5.6% | 5.6% |
| 100倍以上 | 0% | 6.7% | 6.7% |
最も勝利を挙げているが、10倍未満で25%。単勝オッズが30倍を超えた馬が2着・3着に入ることもある。2021年は人気薄のスカイフィールドが35.6倍で優勝した。
※2016年以降はJRA発売オッズ。それ以前は現地オッズ。
| 香港スプリントにおける成績 | |||
|---|---|---|---|
| 前走レース | 1着 | 2着 | 3着 |
| ジョッキークラブスプリント(香・G2) | 9 | 7 | 8 |
| スプリンターズステークス(日・G1) | 1 | 1 | 2 |
| ハンデ戦 | 0 | 2 | 0 |
過去10年、1~3着馬の前走レース別成績。本番と同じシャティン競馬場1200mで行われるジョッキークラブスプリントを使った馬が最も多く9回優勝している。
| 調教国 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 9 | 9 | 8 | 60 | 10.5% | 20.9% | 30.2% |
| 日本 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4.3% | 8.7% | 13% |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 100% |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0% |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
| シンガポール | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |
最も勝利を挙げているのが地元香港で9勝。次いで日本が1勝となっている。日本から参戦予定のサトノレーヴ、ウインカーネリアンに2020年以来となる日本馬勝利に期待がかかる。
注:本ページの内容は、JRA-VAN Ver. Worldの情報を基に制作されております。