着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルカジーム | 4 | 牡 | 7 | 129 | J.ドイル | 2:13.37 | R.チャールトン | 2 |
2 | 2 | ファッシネイティングロック | 8.5 | 牡 | 4 | 129 | P.スマレン | クビ | D.ウェルド | 1 |
3 | 5 | ポストポンド | 4 | 牡 | 4 | 129 | A.カービー | 短頭 | L.クマーニ | 6 |
4 | 6 | ザグレーギャツビー | 2.1 | 牡 | 4 | 129 | R.ムーア | 1 1/2 | K.ライアン | 5 |
5 | 4 | パリッシュホール | 29 | 牡 | 6 | 129 | K.マニング | 6 | J.ボルジャー | 4 |
6 | 3 | ハイリートクシック | 201 | セ | 4 | 129 | F.ベリー | 5 | P.フリン | 3 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。