2016/7/10(日)
シャンティイ
22時15分 発走
(現地時間 7/10 15時15分)
天候: 馬場:良 芝:1600m
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ゼルザル | 牡 | 3 | 128 | G.ブノワ | 1:34.48 | JC.ルジェ | 5 |
| 2 | 5 | ストーミーアンタークティック | 牡 | 3 | 128 | G.ベイカー | 2 | E.ウォーカー | 8 |
| 3 | 8 | スペクトゥル | 牝 | 3 | 124 | P.ブドー | 短頭 | M.ミュンヒ | 4 |
| 4 | 9 | ネモラリア | 牝 | 3 | 124 | L.デットーリ | 1 3/4 | J.ノセダ | 9 |
| 5 | 4 | デガス | 牡 | 3 | 128 | C.スミヨン | 2 | M.クルーク | 6 |
| 6 | 6 | アラインメント | 牡 | 3 | 128 | M.ギュイヨン | 2 1/2 | C.ラフォンパリアス | 7 |
| 7 | 1 | ファーストセレクション | 牡 | 3 | 128 | J.クローリー | 3/4 | S.クリスフォード | 3 |
| 8 | 3 | ゾンダーランド | 牡 | 3 | 128 | G.モッセ | 1 1/2 | C.コックス | 1 |
| 9 | 7 | ポジティヴバイブレーション | 牝 | 3 | 124 | I.メンディザバル | 30 | JC.ルジェ | 2 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。