ニュース
03/25 23:57
【ドバイゴールデンシャヒーン】マインドユアビスケッツが貫禄勝ち、ディオスコリダーは11着
着順 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 性 | 齢 | 重量 | 騎手 | タイム 着差 |
調教師 | ゲート番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | マインドユアビスケッツ | 5.5 | 牡 | 4 | 60 | J.ロザリオ | 1:10:91 | C.サマーズ | 14 |
2 | 13 | コミカス | 51 | セ | 4 | 60 | W.ビュイック | 3 | C.アップルビー | 13 |
3 | 2 | モラウィジ | 9 | セ | 7 | 60 | C.ヘイズ | 短アタマ | D.セルヴァラトナム | 2 |
4 | 11 | セントジョーベイ | 7 | セ | 5 | 60 | N.アロヨ | 1/2 | P.ミラー | 11 |
5 | 5 | クールカウボーイ | 5.5 | 牡 | 6 | 60 | P.ドッブス | 1 3/4 | D.ワトソン | 5 |
6 | 1 | ストールウォーキンデュード | 11 | セ | 7 | 60 | F.ジェルー | アタマ | D.ジェイコブソン | 1 |
7 | 10 | ノットリスニントゥーミー | 15 | セ | 6 | 60 | T.ベリー | 3/4 | J.ムーア | 10 |
8 | 12 | レイナルドザウィザード | 10 | セ | 11 | 60 | R.マレン | 1 1/4 | S.シーマー | 12 |
9 | 4 | ダンドネル | 17 | セ | 7 | 60 | C.スミヨン | 3/4 | C.ファウンズ | 4 |
10 | 8 | マイキャッチ | 17 | セ | 6 | 60 | S.ヒッチコット | 短アタマ | D.ワトソン | 8 |
11 | 7 | ディオスコリダー | 67 | 牡 | 3 | 56 | S.フォーリー | 2 1/2 | 高橋義忠 | 7 |
12 | 9 | ハイオンライフ | 101 | セ | 6 | 60 | R.フレンチ | 3/4 | S.ビン・ガデイヤー | 9 |
13 | 3 | ワイルドデュード | 26 | 牡 | 7 | 60 | J.モレイラ | 6 | M.ハルフォード | 3 |
14 | 6 | ムアラブ | 8.5 | セ | 8 | 60 | J.クローリー | 1/2 | A.アル・ライヒ | 6 |
※オッズは単勝オッズを表し、現地主催者発表のもの、またはJRAによる海外競馬発売が行われたレースはJRA発表のものを記載しています。